编辑:AVA 发布:2023-12-25 14:36
据外媒报道,印度电子和信息技术部长Rajeev Chandrasekha在给印度下议院的书面答复中透露,富士康已向印度提交了建立半导体工厂的申请。
印度政府已经采取了多项措施来促进包括半导体、智能手机和电动汽车在内的电子产品制造行业发展,鼓励对电子产品及家电进行大规模投资并推动出口。
印度于2021年12月启动了一项规模达 7600 亿卢比(约合91.4亿美元)的激励计划,旨在发展半导体和显示面板等产业,目前美光是唯一一家通过该计划批准的国际芯片制造商。美光印度首个半导体工厂已于 2023 年 6 月获批,目前该工厂的建设已经开始。
存储原厂 |
三星电子 | 56200 | KRW | +0.18% |
SK海力士 | 204500 | KRW | -3.54% |
铠侠 | 2099 | JPY | -3.72% |
美光科技 | 96.800 | USD | +0.64% |
西部数据 | 52.550 | USD | +0.38% |
闪迪 | 38.600 | USD | +0.05% |
南亚科技 | 45.55 | TWD | +9.23% |
华邦电子 | 17.70 | TWD | +1.72% |
主控厂商 |
群联电子 | 506 | TWD | +3.05% |
慧荣科技 | 63.030 | USD | +1.20% |
联芸科技 | 37.16 | CNY | -2.88% |
点序 | 55.4 | TWD | +0.73% |
品牌/模组 |
江波龙 | 71.18 | CNY | -2.49% |
希捷科技 | 118.140 | USD | +0.68% |
宜鼎国际 | 235.0 | TWD | +0.64% |
创见资讯 | 103.0 | TWD | -2.37% |
威刚科技 | 92.8 | TWD | +1.98% |
世迈科技 | 17.930 | USD | -0.33% |
朗科科技 | 22.04 | CNY | -3.63% |
佰维存储 | 56.08 | CNY | -1.70% |
德明利 | 106.12 | CNY | -3.26% |
大为股份 | 13.89 | CNY | -3.61% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.70 | TWD | +0.40% |
力成 | 117.0 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 32.16 | CNY | -1.62% |
日月光 | 138.0 | TWD | -2.82% |
通富微电 | 23.44 | CNY | -1.97% |
华天科技 | 8.74 | CNY | -2.24% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2