编辑:AVA 发布:2023-12-21 11:40
据韩媒引述NHK消息指出,三星决定在日本横滨市港未来地区设立研发中心,并聘用100多名研发人员,强化半导体封装技术,估计总投资规模将达400亿日圆(约2.79亿美元),预计自2025年开始稼动。
报道称,日本政府将补助本次投资额的一半,即200亿日圆,并期待三星能聘用日本当地工程师,与日本研究所等展开研发合作。
韩国业界指出,随着半导体封装技术的重要性日渐提升,三星若要提升封装实力并缩小与台积电的差距,与日本的合作不可或缺。
存储原厂 |
三星电子 | 54600 | KRW | -1.62% |
SK海力士 | 185100 | KRW | +4.28% |
铠侠 | 1829 | JPY | -0.22% |
美光科技 | 77.770 | USD | +1.07% |
西部数据 | 43.950 | USD | +0.21% |
闪迪 | 32.590 | USD | +1.49% |
南亚科 | 35.75 | TWD | -0.69% |
华邦电子 | 15.90 | TWD | +0.95% |
主控厂商 |
群联电子 | 453.5 | TWD | +1.34% |
慧荣科技 | 50.330 | USD | +1.68% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 55.5 | TWD | +0.18% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 90.010 | USD | -1.12% |
宜鼎国际 | 235.0 | TWD | +0.86% |
创见资讯 | 101.0 | TWD | +1.00% |
威刚科技 | 85.7 | TWD | +2.39% |
世迈科技 | 16.910 | USD | -0.94% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 32.05 | TWD | +0.47% |
力成 | 108.5 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 139.5 | TWD | +2.95% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.28 | CNY | -5.31% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2