编辑:AVA 发布:2023-10-26 14:35
手机ODM大厂闻泰科技公告,前三季营收444.12亿元、同比增长5.53%;归属母公司净利润21亿元、同比增长8.08%,公司营收利润双成长,展现出自身业务营运稳定、行业逐步复苏。其中,第三季营收152.06亿元、同比增长11.90%;归属母公司净利润8.48亿元、同比增长11.42%。
按业务划分,第三季半导体业务(安世半导体)收入39.99亿元,毛利率37.70%,净利润6.83亿元;产品集成业务收入108.05亿元,毛利率9.97%,净利润2.45亿元,手机ODM业务表现良好,新业务亏损收窄;光学模组业务净利润0.10亿元。
存储原厂 |
三星电子 | 59000 | KRW | -1.34% |
SK海力士 | 231000 | KRW | +0.88% |
铠侠 | 2173 | JPY | +2.89% |
美光科技 | 110.950 | USD | +2.20% |
西部数据 | 57.020 | USD | +2.83% |
闪迪 | 41.820 | USD | +6.82% |
南亚科技 | 54.2 | TWD | +4.84% |
华邦电子 | 18.85 | TWD | +2.45% |
主控厂商 |
群联电子 | 540 | TWD | +0.75% |
慧荣科技 | 67.290 | USD | +0.31% |
联芸科技 | 37.97 | CNY | -1.61% |
点序 | 63.1 | TWD | -1.87% |
品牌/模组 |
江波龙 | 72.21 | CNY | -2.29% |
希捷科技 | 130.170 | USD | +2.52% |
宜鼎国际 | 241.5 | TWD | -0.21% |
创见资讯 | 107.5 | TWD | +3.37% |
威刚科技 | 98.5 | TWD | +1.03% |
世迈科技 | 19.870 | USD | +1.64% |
朗科科技 | 22.43 | CNY | -1.28% |
佰维存储 | 60.65 | CNY | -2.49% |
德明利 | 118.85 | CNY | -1.65% |
大为股份 | 15.68 | CNY | -2.31% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.20 | TWD | -0.12% |
力成 | 128.0 | TWD | +1.59% |
长电科技 | 32.70 | CNY | -0.79% |
日月光 | 143.0 | TWD | +2.14% |
通富微电 | 23.72 | CNY | -1.08% |
华天科技 | 8.85 | CNY | -1.01% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2