编辑:AVA 发布:2023-05-23 15:32
据韩媒报道,韩国产业通商资源部第一次官(副部长)张瑛真22日就中方制裁美国芯片巨头美光公司一事表示,预计此举不会给三星电子、SK海力士等韩国企业造成损失。
张瑛真表示,(中方)对美光产品提出的(问题)并非针对韩企,据此判断中方措施不会对韩国企业构成直接影响。
就韩国政府将如何应对的提问,张瑛真说,相应问题应由企业自行判断,无需政府(对企业)指手画脚。相信作为跨国公司的三星电子和SK海力士将兼顾两方利益进行综合考量。
存储原厂 |
三星电子 | 60550 | KRW | +0.08% |
SK海力士 | 287250 | KRW | +3.14% |
铠侠 | 2551 | JPY | +0.08% |
美光科技 | 127.910 | USD | +4.78% |
西部数据 | 62.070 | USD | +2.80% |
闪迪 | 47.340 | USD | +0.83% |
南亚科技 | 55.4 | TWD | -2.29% |
华邦电子 | 20.10 | TWD | +0.25% |
主控厂商 |
群联电子 | 519 | TWD | +0.19% |
慧荣科技 | 72.320 | USD | +3.28% |
联芸科技 | 40.95 | CNY | +1.71% |
点序 | 55.7 | TWD | +1.64% |
品牌/模组 |
江波龙 | 81.98 | CNY | +0.10% |
希捷科技 | 136.310 | USD | +2.43% |
宜鼎国际 | 237.0 | TWD | +1.28% |
创见资讯 | 103.0 | TWD | +2.49% |
威刚科技 | 95.4 | TWD | -0.31% |
世迈科技 | 20.350 | USD | +3.88% |
朗科科技 | 24.72 | CNY | +0.53% |
佰维存储 | 65.89 | CNY | +0.90% |
德明利 | 125.74 | CNY | +1.37% |
大为股份 | 18.95 | CNY | -1.81% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.90 | TWD | +0.84% |
力成 | 132.5 | TWD | -0.38% |
长电科技 | 32.89 | CNY | -0.03% |
日月光 | 152.5 | TWD | +2.01% |
通富微电 | 24.72 | CNY | +0.08% |
华天科技 | 9.07 | CNY | -0.11% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2