编辑:AVA 发布:2021-10-09 10:50
存储厂商华邦电9 月营收 91.09 亿元(新台币,下同),月增 3.32%,年增 21.82%,首度站上 90 亿元,并创下历史新高;受惠需求畅旺、涨价效益发酵,第三季营收 270.15 亿元,季增 7.07%,年增 68.5%,续写新猷;前三季营收 735.74 亿元,年增 82.41%。
华邦电子目前产能持续满载,网通、5G 应用、物联网、电动车等需求续强。随着涨价效益逐渐反映,加上利基型 DRAM 与 NOR Flash 第三季延续双位数涨价,获利也将持续成长。
华邦电子看好,第四季营运可望维持第三季高档,明年上半年产能已满载,已有许多客户在谈明年的长约。
华邦电子台中厂在客户需求强劲下,明年订单掌握度已达 6 成,为因应客户需求,将再扩充约 2000 片产能、总产能来到 5.9 万片。而高雄新厂,华邦电子规划第一阶段产能 3.15 万片,初期将先装机 1 万片,预计明年第四季投产,导入 25nm微缩 (25S) 制程,相当于同业的 20nm。
存储原厂 |
三星电子 | 70500 | KRW | +2.47% |
SK海力士 | 262000 | KRW | +1.35% |
铠侠 | 2300 | JPY | -1.41% |
美光科技 | 108.780 | USD | -0.26% |
西部数据 | 73.780 | USD | -2.72% |
闪迪 | 42.100 | USD | +0.41% |
南亚科技 | 42.20 | TWD | -2.65% |
华邦电子 | 16.50 | TWD | -3.23% |
主控厂商 |
群联电子 | 523 | TWD | 0.00% |
慧荣科技 | 76.590 | USD | +2.45% |
联芸科技 | 44.32 | CNY | +0.43% |
点序 | 52.8 | TWD | +0.76% |
品牌/模组 |
江波龙 | 88.54 | CNY | -0.77% |
希捷科技 | 147.270 | USD | -2.95% |
宜鼎国际 | 233.5 | TWD | +2.64% |
创见资讯 | 95.4 | TWD | -0.62% |
威刚科技 | 90.7 | TWD | -1.84% |
世迈科技 | 22.900 | USD | -0.99% |
朗科科技 | 24.52 | CNY | +0.12% |
佰维存储 | 65.32 | CNY | +1.65% |
德明利 | 87.89 | CNY | +0.45% |
大为股份 | 18.87 | CNY | +10.03% |
封测厂商 |
华泰电子 | 38.30 | TWD | -1.16% |
力成 | 122.0 | TWD | +1.67% |
长电科技 | 35.18 | CNY | +0.63% |
日月光 | 148.0 | TWD | +2.07% |
通富微电 | 27.60 | CNY | -0.47% |
华天科技 | 10.23 | CNY | +0.49% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2