| 存储原厂 |
| 三星电子 | 99900 | KRW | -0.70% |
| SK海力士 | 595500 | KRW | +2.85% |
| 铠侠 | 11245 | JPY | +6.64% |
| 美光科技 | 237.500 | USD | +8.93% |
| 西部数据 | 160.100 | USD | +5.20% |
| 闪迪 | 216.500 | USD | +11.27% |
| 南亚科技 | 146.5 | TWD | +6.16% |
| 华邦电子 | 58.9 | TWD | +5.18% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1140 | TWD | +5.07% |
| 慧荣科技 | 98.760 | USD | +7.01% |
| 联芸科技 | 55.00 | CNY | +1.87% |
| 点序 | 72.4 | TWD | +2.70% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 274.84 | CNY | +6.12% |
| 希捷科技 | 275.770 | USD | +10.14% |
| 宜鼎国际 | 442.5 | TWD | +0.23% |
| 创见资讯 | 133.0 | TWD | +3.10% |
| 威刚科技 | 191.0 | TWD | +2.14% |
| 世迈科技 | 22.200 | USD | +3.16% |
| 朗科科技 | 29.59 | CNY | +0.82% |
| 佰维存储 | 128.50 | CNY | +2.88% |
| 德明利 | 247.14 | CNY | +10.00% |
| 大为股份 | 28.12 | CNY | +1.52% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 48.85 | TWD | +1.98% |
| 力成 | 169.5 | TWD | -1.74% |
| 长电科技 | 39.30 | CNY | +1.08% |
| 日月光 | 235.5 | TWD | +0.21% |
| 通富微电 | 40.93 | CNY | +1.92% |
| 华天科技 | 11.95 | CNY | +0.93% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2