| 存储原厂 |
| 三星电子 | 99900 | KRW | -0.70% |
| SK海力士 | 602500 | KRW | +4.06% |
| 铠侠 | 11360 | JPY | +7.73% |
| 美光科技 | 237.500 | USD | +8.93% |
| 西部数据 | 160.100 | USD | +5.20% |
| 闪迪 | 216.500 | USD | +11.27% |
| 南亚科技 | 147.0 | TWD | +6.52% |
| 华邦电子 | 58.2 | TWD | +3.93% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1160 | TWD | +6.91% |
| 慧荣科技 | 98.760 | USD | +7.01% |
| 联芸科技 | 54.82 | CNY | +1.54% |
| 点序 | 72.2 | TWD | +2.41% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 270.48 | CNY | +4.43% |
| 希捷科技 | 275.770 | USD | +10.14% |
| 宜鼎国际 | 449.5 | TWD | +1.81% |
| 创见资讯 | 134.5 | TWD | +4.26% |
| 威刚科技 | 191.0 | TWD | +2.14% |
| 世迈科技 | 22.200 | USD | +3.16% |
| 朗科科技 | 29.46 | CNY | +0.37% |
| 佰维存储 | 127.03 | CNY | +1.71% |
| 德明利 | 247.14 | CNY | +10.00% |
| 大为股份 | 27.75 | CNY | +0.18% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 48.40 | TWD | +1.04% |
| 力成 | 169.5 | TWD | -1.74% |
| 长电科技 | 39.45 | CNY | +1.47% |
| 日月光 | 234.0 | TWD | -0.43% |
| 通富微电 | 40.83 | CNY | +1.67% |
| 华天科技 | 11.97 | CNY | +1.10% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2