| 存储原厂 |
| 三星电子 | 103500 | KRW | -0.96% |
| SK海力士 | 535000 | KRW | -3.08% |
| 铠侠 | 8742 | JPY | -2.99% |
| 美光科技 | 234.160 | USD | -2.23% |
| 西部数据 | 155.590 | USD | -2.75% |
| 闪迪 | 194.380 | USD | -5.34% |
| 南亚科技 | 147.5 | TWD | -2.32% |
| 华邦电子 | 54.2 | TWD | -2.87% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1030 | TWD | -3.74% |
| 慧荣科技 | 90.950 | USD | +2.62% |
| 联芸科技 | 44.19 | CNY | -2.77% |
| 点序 | 68.3 | TWD | +0.29% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 241.88 | CNY | -1.44% |
| 希捷科技 | 258.670 | USD | -3.07% |
| 宜鼎国际 | 450.0 | TWD | -1.64% |
| 创见资讯 | 170.5 | TWD | -1.45% |
| 威刚科技 | 172.5 | TWD | -1.15% |
| 世迈科技 | 21.480 | USD | +3.57% |
| 朗科科技 | 26.86 | CNY | -2.96% |
| 佰维存储 | 112.21 | CNY | -1.11% |
| 德明利 | 205.00 | CNY | -1.31% |
| 大为股份 | 26.27 | CNY | -4.12% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 45.35 | TWD | -1.41% |
| 力成 | 156.0 | TWD | -1.58% |
| 长电科技 | 36.61 | CNY | +0.41% |
| 日月光 | 229.0 | TWD | 0.00% |
| 通富微电 | 36.42 | CNY | -0.95% |
| 华天科技 | 11.04 | CNY | -1.16% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2