| 存储原厂 |
| 三星电子 | 103500 | KRW | -0.96% |
| SK海力士 | 533000 | KRW | -3.44% |
| 铠侠 | 8962 | JPY | -0.54% |
| 美光科技 | 234.160 | USD | -2.23% |
| 西部数据 | 155.590 | USD | -2.75% |
| 闪迪 | 194.380 | USD | -5.34% |
| 南亚科技 | 151.0 | TWD | 0.00% |
| 华邦电子 | 58.0 | TWD | +3.94% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1030 | TWD | -3.74% |
| 慧荣科技 | 90.950 | USD | +2.62% |
| 联芸科技 | 43.44 | CNY | -1.70% |
| 点序 | 69.2 | TWD | +1.62% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 237.98 | CNY | -1.61% |
| 希捷科技 | 258.670 | USD | -3.07% |
| 宜鼎国际 | 452.5 | TWD | -1.09% |
| 创见资讯 | 172.0 | TWD | -0.58% |
| 威刚科技 | 175.0 | TWD | +0.29% |
| 世迈科技 | 21.480 | USD | +3.57% |
| 朗科科技 | 26.48 | CNY | -1.41% |
| 佰维存储 | 110.60 | CNY | -1.43% |
| 德明利 | 202.17 | CNY | -1.38% |
| 大为股份 | 26.08 | CNY | -0.72% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 45.45 | TWD | -1.20% |
| 力成 | 155.5 | TWD | -1.89% |
| 长电科技 | 36.57 | CNY | -0.11% |
| 日月光 | 226.5 | TWD | -1.09% |
| 通富微电 | 36.65 | CNY | +0.63% |
| 华天科技 | 11.03 | CNY | -0.09% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2