| 型号 | 容量 | 规范 | 尺寸 | 速度(读) | 速度(写) | 随机读取 | 随机写入 | 工作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDINDDH6–16G-XI | 16GB | UFS 2.1 | 11.5mmx13mmx1.2mm | 最高800MB/秒 | 最高550MB/秒 | 最高40K IOPS | 最高45K IOPS | –40°C - 85°C | |
| SDINDDH6–32G-XI | 32GB | UFS 2.1 | 11.5mmx13mmx1.2mm | 最高800MB/秒 | 最高550MB/秒 | 最高40K IOPS | 最高45K IOPS | –40°C - 85°C | |
| SDINDDH6–64G-XI | 64GB | UFS 2.1 | 11.5mmx13mmx1.2mm | 最高800MB/秒 | 最高550MB/秒 | 最高40K IOPS | 最高45K IOPS | –40°C - 85°C | |
| SDINDDH6–128G-XI | 128GB | UFS 2.1 | 11.5mmx13mmx1.2mm | 最高800MB/秒 | 最高550MB/秒 | 最高40K IOPS | 最高45K IOPS | –40°C - 85°C | |
| SDINDDH6–256G-XI | 256GB | UFS 2.1 | 11.5mmx13mmx1.2mm | 最高800MB/秒 | 最高550MB/秒 | 最高40K IOPS | 最高45K IOPS | –40°C - 85°C |
西部数据iNAND IX EU312 UFS 采用64层3D TLC NAND,将UFS高传输速度与工业级高耐用性和高容量相结合,可用于边缘摄像头和智能视频。最高读取速度可达750 MB/s ,最高写入速度可达320 MB/s ,支持读写密集型应用,包括支持AI摄像机和边缘设备。总写入量768 TBW,可提供连续记录条件所需的强大耐久性水平。同时具有先进的NAND闪存管理固件,包括强大的纠错码(ECC),读取刷新,损耗均衡和坏块管理。