| 存储原厂 |
| 三星电子 | 108300 | KRW | +0.93% |
| SK海力士 | 570000 | KRW | +0.88% |
| 铠侠 | 9869 | JPY | +2.70% |
| 美光科技 | 258.460 | USD | -1.99% |
| 西部数据 | 187.200 | USD | +2.89% |
| 闪迪 | 241.610 | USD | +3.76% |
| 南亚科技 | 162.0 | TWD | +3.85% |
| 华邦电子 | 74.9 | TWD | +9.50% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1140 | TWD | +3.17% |
| 慧荣科技 | 93.260 | USD | -2.57% |
| 联芸科技 | 46.18 | CNY | +1.63% |
| 点序 | 69.5 | TWD | +1.46% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 265.51 | CNY | +2.51% |
| 希捷科技 | 307.845 | USD | +2.99% |
| 宜鼎国际 | 500 | TWD | +5.71% |
| 创见资讯 | 181.0 | TWD | +4.02% |
| 威刚科技 | 186.5 | TWD | +2.47% |
| 世迈科技 | 21.830 | USD | -2.59% |
| 朗科科技 | 26.85 | CNY | +0.94% |
| 佰维存储 | 115.23 | CNY | -0.16% |
| 德明利 | 214.60 | CNY | -1.15% |
| 大为股份 | 26.56 | CNY | -1.63% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 50.9 | TWD | +9.82% |
| 力成 | 162.5 | TWD | +0.31% |
| 长电科技 | 36.86 | CNY | +1.24% |
| 日月光 | 243.5 | TWD | -0.41% |
| 通富微电 | 37.24 | CNY | +1.44% |
| 华天科技 | 10.98 | CNY | +1.10% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2