| 存储原厂 |
| 三星电子 | 108100 | KRW | +0.74% |
| SK海力士 | 575000 | KRW | +1.77% |
| 铠侠 | 9695 | JPY | +0.88% |
| 美光科技 | 258.460 | USD | -1.99% |
| 西部数据 | 187.200 | USD | +2.89% |
| 闪迪 | 241.610 | USD | +3.76% |
| 南亚科技 | 159.0 | TWD | +1.92% |
| 华邦电子 | 71.5 | TWD | +4.53% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1130 | TWD | +2.26% |
| 慧荣科技 | 93.260 | USD | -2.57% |
| 联芸科技 | 45.31 | CNY | -0.29% |
| 点序 | 68.6 | TWD | +0.15% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 268.19 | CNY | +3.55% |
| 希捷科技 | 307.845 | USD | +2.99% |
| 宜鼎国际 | 494.5 | TWD | +4.55% |
| 创见资讯 | 178.0 | TWD | +2.30% |
| 威刚科技 | 186.0 | TWD | +2.20% |
| 世迈科技 | 21.830 | USD | -2.59% |
| 朗科科技 | 26.78 | CNY | +0.68% |
| 佰维存储 | 117.49 | CNY | +1.79% |
| 德明利 | 217.48 | CNY | +0.18% |
| 大为股份 | 26.86 | CNY | -0.52% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 48.95 | TWD | +5.61% |
| 力成 | 163.0 | TWD | +0.62% |
| 长电科技 | 36.26 | CNY | -0.41% |
| 日月光 | 243.5 | TWD | -0.41% |
| 通富微电 | 36.35 | CNY | -0.98% |
| 华天科技 | 10.90 | CNY | +0.37% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2