| 存储原厂 |
| 三星电子 | 96300 | KRW | -1.53% |
| SK海力士 | 559000 | KRW | -1.93% |
| 铠侠 | 10720 | JPY | +4.49% |
| 美光科技 | 228.500 | USD | -5.56% |
| 西部数据 | 152.860 | USD | -5.90% |
| 闪迪 | 244.930 | USD | -7.88% |
| 南亚科技 | 159.5 | TWD | -0.62% |
| 华邦电子 | 60.3 | TWD | -1.79% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1160 | TWD | -2.93% |
| 慧荣科技 | 84.540 | USD | -1.09% |
| 联芸科技 | 49.33 | CNY | -1.10% |
| 点序 | 71.0 | TWD | 0.00% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 267.68 | CNY | -1.24% |
| 希捷科技 | 253.860 | USD | -2.88% |
| 宜鼎国际 | 530 | TWD | -0.38% |
| 创见资讯 | 200.0 | TWD | 0.00% |
| 威刚科技 | 200.5 | TWD | -0.74% |
| 世迈科技 | 18.110 | USD | -2.42% |
| 朗科科技 | 29.79 | CNY | -1.52% |
| 佰维存储 | 118.94 | CNY | -2.03% |
| 德明利 | 254.18 | CNY | -1.26% |
| 大为股份 | 29.98 | CNY | -0.99% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 49.30 | TWD | -2.76% |
| 力成 | 157.5 | TWD | -1.87% |
| 长电科技 | 37.14 | CNY | -0.08% |
| 日月光 | 210.0 | TWD | -2.33% |
| 通富微电 | 37.70 | CNY | -0.24% |
| 华天科技 | 11.30 | CNY | 0.00% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2