编辑:Andy 发布:2025-04-16 16:06
英伟达当地时间15日发布8-K文件称,公司日前收到美国政府通知,H20芯片和达到H20内存带宽、互连带宽等的芯片向中国等国家和地区出口需要获得许可证。
具体内容如下:2025年4月9日,美国政府(USG)向英伟达公司发出通知,要求对向中国(含港澳地区)及D:5国家出口的H20芯片,以及任何达到H20显存带宽、互联带宽或两者组合水平的其他芯片产品实施出口许可管制。该规定同时适用于总部位于或最终母公司位于上述地区的企业。美国政府表示,此项许可要求旨在防范相关产品被用于或转用于中国的超级计算机项目。2025年4月14日,美方进一步明确该许可制度将无限期生效。
英伟达表示,由于与业务合作伙伴取消销售合同等原因,预计2025年2-4月财报中将出现高达55亿美元的亏损。
存储原厂 |
三星电子 | 67100 | KRW | +0.60% |
SK海力士 | 268750 | KRW | -0.28% |
铠侠 | 2352 | JPY | -2.57% |
美光科技 | 113.260 | USD | -2.72% |
西部数据 | 67.020 | USD | +0.74% |
闪迪 | 41.520 | USD | +0.39% |
南亚科技 | 42.35 | TWD | -1.74% |
华邦电子 | 17.75 | TWD | -0.84% |
主控厂商 |
群联电子 | 509 | TWD | -0.20% |
慧荣科技 | 73.160 | USD | +2.55% |
联芸科技 | 41.85 | CNY | +0.60% |
点序 | 53.2 | TWD | -1.85% |
品牌/模组 |
江波龙 | 82.03 | CNY | -1.43% |
希捷科技 | 146.720 | USD | -0.27% |
宜鼎国际 | 225.5 | TWD | -2.38% |
创见资讯 | 91.6 | TWD | -0.22% |
威刚科技 | 92.2 | TWD | -1.28% |
世迈科技 | 24.880 | USD | +1.02% |
朗科科技 | 25.19 | CNY | +5.71% |
佰维存储 | 63.06 | CNY | -2.64% |
德明利 | 82.60 | CNY | -1.28% |
大为股份 | 17.18 | CNY | -0.64% |
封测厂商 |
华泰电子 | 38.15 | TWD | -0.26% |
力成 | 138.5 | TWD | -0.72% |
长电科技 | 33.95 | CNY | -0.03% |
日月光 | 153.5 | TWD | +1.32% |
通富微电 | 26.00 | CNY | -0.19% |
华天科技 | 9.99 | CNY | +0.71% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2