编辑:Andy 发布:2025-07-16 14:22
美国芯片公司超微半导体(AMD)宣布,在美国宣布将批准销售后,该公司计划重启向中国出口其MI308芯片。AMD发言人表示,美国商务部告知该公司,MI308产品的许可申请将进入审查程序。MI308芯片是AMD专为中国市场设计的AI加速器。
此前,美国对英伟达H20芯片作出了类似决定。报道称,允许这些产品重返中国,对特朗普政府来说是一个逆转。此前数周,特朗普政府一直坚称,限制对华芯片销售的政策不在讨论范围之内。
当地时间7月15日,美国财政部长贝森特谈及英伟达公司获准出口H20芯片时表示,中国已经研发出性能与H20芯片相当的芯片,因此英伟达销售H20芯片不存在问题。
存储原厂 |
三星电子 | 94400 | KRW | +6.07% |
SK海力士 | 428000 | KRW | +8.22% |
铠侠 | 6160 | JPY | -0.96% |
美光科技 | 181.600 | USD | -5.58% |
西部数据 | 115.420 | USD | -3.58% |
闪迪 | 116.910 | USD | -9.85% |
南亚科技 | 98.5 | TWD | +8.48% |
华邦电子 | 43.45 | TWD | +5.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 882 | TWD | +3.16% |
慧荣科技 | 85.800 | USD | -8.89% |
联芸科技 | 57.50 | CNY | -7.93% |
点序 | 73.5 | TWD | +9.87% |
品牌/模组 |
江波龙 | 180.01 | CNY | -3.32% |
希捷科技 | 214.380 | USD | -3.30% |
宜鼎国际 | 405.0 | TWD | +9.91% |
创见资讯 | 121.0 | TWD | +3.42% |
威刚科技 | 179.5 | TWD | +2.28% |
世迈科技 | 21.160 | USD | -3.99% |
朗科科技 | 29.03 | CNY | -3.55% |
佰维存储 | 96.50 | CNY | -9.59% |
德明利 | 198.00 | CNY | -4.84% |
大为股份 | 21.51 | CNY | -0.78% |
封测厂商 |
华泰电子 | 52.4 | TWD | +9.85% |
力成 | 159.0 | TWD | +0.63% |
长电科技 | 43.77 | CNY | -6.87% |
日月光 | 179.0 | TWD | +2.58% |
通富微电 | 45.60 | CNY | +3.19% |
华天科技 | 11.78 | CNY | +4.16% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2