编辑:AVA 发布:2023-09-12 16:32
晶圆代工厂格芯(GlobalFoundries Inc.)宣布正式启用耗资40亿美元的新加坡扩建晶圆厂,年产45万片晶圆(12英寸)、进而使得格芯新加坡整体年产能升至大约150万片晶圆(12英寸)。
格芯CEO Thomas Caulfield表示,他相信半导体业规模将在未来10年再度呈现倍数成长,部分催化剂包括新的重要应用以及人工智能。
他指出,汽车业景气似乎依旧强劲、AI云端似乎还是很旺,工业需求持稳,但任何与消费者相关的需求仍然疲软。格芯拥有包括高通、联发科、恩智浦半导体等200家客户。
格芯第2季营收年减7%至18.45亿美元、本季预估将介于18.25-18.70亿美元之间。
存储原厂 |
三星电子 | 60800 | KRW | +1.00% |
SK海力士 | 284000 | KRW | -3.07% |
铠侠 | 2523 | JPY | -0.28% |
美光科技 | 124.760 | USD | -0.98% |
西部数据 | 63.290 | USD | -0.35% |
闪迪 | 47.150 | USD | -0.61% |
南亚科技 | 53.1 | TWD | -1.48% |
华邦电子 | 21.15 | TWD | +1.44% |
主控厂商 |
群联电子 | 505 | TWD | -1.94% |
慧荣科技 | 75.770 | USD | +3.60% |
联芸科技 | 41.34 | CNY | +2.00% |
点序 | 54.4 | TWD | -1.09% |
品牌/模组 |
江波龙 | 84.95 | CNY | +2.66% |
希捷科技 | 141.440 | USD | +0.53% |
宜鼎国际 | 239.0 | TWD | -1.85% |
创见资讯 | 101.0 | TWD | -3.35% |
威刚科技 | 93.8 | TWD | -0.64% |
世迈科技 | 20.580 | USD | +0.68% |
朗科科技 | 24.85 | CNY | +1.68% |
佰维存储 | 67.50 | CNY | +2.58% |
德明利 | 123.50 | CNY | -0.31% |
大为股份 | 18.71 | CNY | +0.11% |
封测厂商 |
华泰电子 | 40.20 | TWD | -1.23% |
力成 | 132.0 | TWD | +0.38% |
长电科技 | 33.60 | CNY | +1.94% |
日月光 | 150.0 | TWD | -1.64% |
通富微电 | 25.36 | CNY | +2.67% |
华天科技 | 9.96 | CNY | +10.06% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2