编辑:AVA 发布:2023-09-08 16:09
晶圆代工龙头台积电8月营收1886.86 亿元(新台币,下同),随着苹果新机备货启动,3nm出货动能强劲,带动营收月增6.2%,年减13.5%,攀近7个月高点,写历年同期次高;前8月累计营收1 兆3557.77 亿元,年减5.2%。
台积电预估,第三季营收为167-175 亿美元,季增6.5-11.6%,以中间值估约季增9.05%,以1美元兑换新台币30.8 元计算,营收估达5143.6-5390亿元,相当于季增6.97-12.1%,受3nm量产影响,毛利率中位数估52.5%。
台积电董事长刘德音表示,目前先进封装CoWoS产能短缺,导致AI 应用芯片供不应求,但预期这只是短期现象。他也透露,是否加入投资Arm的行列,还在评估中,预计这一、两周会决定。
台积电第三季虽然感受到客户AI 需求增加,但总体经济情势持续走软、大陆需求复苏较预期缓慢,及因终端市场整体需求疲弱,客户更谨慎,预期库存调整可能延续至第四季。
存储原厂 |
三星电子 | 60800 | KRW | +1.00% |
SK海力士 | 284000 | KRW | -3.07% |
铠侠 | 2523 | JPY | -0.28% |
美光科技 | 124.760 | USD | -0.98% |
西部数据 | 63.290 | USD | -0.35% |
闪迪 | 47.150 | USD | -0.61% |
南亚科技 | 53.1 | TWD | -1.48% |
华邦电子 | 21.15 | TWD | +1.44% |
主控厂商 |
群联电子 | 505 | TWD | -1.94% |
慧荣科技 | 75.770 | USD | +3.60% |
联芸科技 | 41.34 | CNY | +2.00% |
点序 | 54.4 | TWD | -1.09% |
品牌/模组 |
江波龙 | 84.95 | CNY | +2.66% |
希捷科技 | 141.440 | USD | +0.53% |
宜鼎国际 | 239.0 | TWD | -1.85% |
创见资讯 | 101.0 | TWD | -3.35% |
威刚科技 | 93.8 | TWD | -0.64% |
世迈科技 | 20.580 | USD | +0.68% |
朗科科技 | 24.85 | CNY | +1.68% |
佰维存储 | 67.50 | CNY | +2.58% |
德明利 | 123.50 | CNY | -0.31% |
大为股份 | 18.71 | CNY | +0.11% |
封测厂商 |
华泰电子 | 40.20 | TWD | -1.23% |
力成 | 132.0 | TWD | +0.38% |
长电科技 | 33.60 | CNY | +1.94% |
日月光 | 150.0 | TWD | -1.64% |
通富微电 | 25.36 | CNY | +2.67% |
华天科技 | 9.96 | CNY | +10.06% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2