编辑:AVA 发布:2023-08-29 14:30
中电港2023年半年度报告显示,报告期内公司营业收入156.98亿,同比下降37.45%;归属上市公司股东净利润7965万,同比下滑57.03%;经营活动产生的现金流量净额-5.47亿,同比增长90.27%。
按产品线划分,报告期内处理器营收49.75亿元,占整体营收比重31.69%,同比减少1.99%;存储器营收31.31亿元,占整体营收比重19.95%;同比大减69.84%;模拟器件营收31.20亿元,占整体营收比重19.88%,同比减少12.32%;射频与无线连接营收15.18亿元,占整体营收比重9.67%,同比减少25.92%;其他产品营收29.54亿元,占整体营收比重18.82%,同比减少26.71%。
本报告期内存货金额为82.54亿元,占总资产比例为36.78%,与去年同期相比,减少11.84%。
存储原厂 |
三星电子 | 68600 | KRW | -1.86% |
SK海力士 | 258000 | KRW | -2.09% |
铠侠 | 2315 | JPY | -2.32% |
美光科技 | 109.060 | USD | +1.20% |
西部数据 | 75.840 | USD | -1.88% |
闪迪 | 41.930 | USD | -1.36% |
南亚科技 | 43.75 | TWD | -1.46% |
华邦电子 | 17.05 | TWD | -3.12% |
主控厂商 |
群联电子 | 524 | TWD | -0.95% |
慧荣科技 | 74.760 | USD | -2.29% |
联芸科技 | 43.67 | CNY | +0.97% |
点序 | 52.5 | TWD | -0.94% |
品牌/模组 |
江波龙 | 89.10 | CNY | +0.11% |
希捷科技 | 151.740 | USD | -1.98% |
宜鼎国际 | 226.0 | TWD | -1.95% |
创见资讯 | 96.1 | TWD | +0.63% |
威刚科技 | 92.9 | TWD | -0.32% |
世迈科技 | 23.130 | USD | -2.41% |
朗科科技 | 24.30 | CNY | +0.45% |
佰维存储 | 63.79 | CNY | +1.30% |
德明利 | 87.67 | CNY | -0.24% |
大为股份 | 17.08 | CNY | +1.01% |
封测厂商 |
华泰电子 | 38.85 | TWD | -2.63% |
力成 | 121.5 | TWD | -0.82% |
长电科技 | 34.81 | CNY | +0.20% |
日月光 | 145.5 | TWD | -0.68% |
通富微电 | 27.26 | CNY | +0.11% |
华天科技 | 10.16 | CNY | -0.10% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2