编辑:Amanda 发布:2019-01-24 11:15
华为今日在京召开5G发布会。华为常务董事、运营BG总裁丁耘在主题演讲时宣布,华为推出业界首款面向5G的基站核心芯片——天罡芯片。同时,丁耘向媒体展示了华为5G基站。丁耘称,该5G设备是4G容量的20倍,且安装比4G基站更简单,且天罡芯片拥有超高集成度和超强算力,性能比以往芯片增强约2.5倍,尺寸和功耗双双下降,且供应的频谱可达200M。
华为的5G基站从外观上看,体积约半米高,仅为4G基站体积的一半,现场人员安装仅需半分钟。
华为方面表示,根据测算,5G基站的安装时间比4G基站节省了约35%。
华为高管还在会上表示,该公司已出货超过25000个5G基站。
存储原厂 |
三星电子 | 64700 | KRW | +1.57% |
SK海力士 | 296000 | KRW | -0.84% |
铠侠 | 2452 | JPY | +0.08% |
美光科技 | 120.110 | USD | +1.26% |
西部数据 | 67.530 | USD | +0.90% |
闪迪 | 42.720 | USD | +0.56% |
南亚科技 | 41.40 | TWD | -0.84% |
华邦电子 | 17.65 | TWD | -1.40% |
主控厂商 |
群联电子 | 504 | TWD | +1.82% |
慧荣科技 | 71.170 | USD | -1.71% |
联芸科技 | 41.62 | CNY | +3.61% |
点序 | 52.4 | TWD | +1.55% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.18 | CNY | +1.62% |
希捷科技 | 149.050 | USD | -0.02% |
宜鼎国际 | 229.5 | TWD | -1.29% |
创见资讯 | 91.5 | TWD | 0.00% |
威刚科技 | 91.7 | TWD | +1.10% |
世迈科技 | 24.840 | USD | +0.57% |
朗科科技 | 23.52 | CNY | -0.34% |
佰维存储 | 64.30 | CNY | -0.88% |
德明利 | 83.54 | CNY | +0.70% |
大为股份 | 17.13 | CNY | +1.24% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.85 | TWD | -1.69% |
力成 | 138.5 | TWD | +1.47% |
长电科技 | 33.58 | CNY | -0.18% |
日月光 | 151.0 | TWD | +0.33% |
通富微电 | 25.91 | CNY | +1.17% |
华天科技 | 9.88 | CNY | +0.92% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2