| 存储原厂 |
| 三星电子 | 105400 | KRW | +1.93% |
| SK海力士 | 557000 | KRW | -0.18% |
| 铠侠 | 9234 | JPY | +0.18% |
| 美光科技 | 239.490 | USD | -0.40% |
| 西部数据 | 159.990 | USD | -2.17% |
| 闪迪 | 205.350 | USD | -2.29% |
| 南亚科技 | 156.5 | TWD | +4.68% |
| 华邦电子 | 58.3 | TWD | +3.00% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1115 | TWD | +4.21% |
| 慧荣科技 | 88.630 | USD | -0.09% |
| 联芸科技 | 45.26 | CNY | -0.42% |
| 点序 | 70.7 | TWD | +3.82% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 243.37 | CNY | -0.83% |
| 希捷科技 | 266.870 | USD | -1.20% |
| 宜鼎国际 | 473.0 | TWD | +3.61% |
| 创见资讯 | 179.5 | TWD | +1.70% |
| 威刚科技 | 180.0 | TWD | +2.27% |
| 世迈科技 | 20.740 | USD | +2.88% |
| 朗科科技 | 27.56 | CNY | -0.43% |
| 佰维存储 | 109.54 | CNY | -3.46% |
| 德明利 | 206.82 | CNY | -0.43% |
| 大为股份 | 27.22 | CNY | -0.66% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.05 | TWD | +1.95% |
| 力成 | 158.5 | TWD | +1.93% |
| 长电科技 | 37.51 | CNY | +2.88% |
| 日月光 | 229.5 | TWD | +0.44% |
| 通富微电 | 37.08 | CNY | +0.84% |
| 华天科技 | 11.20 | CNY | +0.27% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2