| 存储原厂 |
| 三星电子 | 103400 | KRW | +2.58% |
| SK海力士 | 558000 | KRW | +3.72% |
| 铠侠 | 9217 | JPY | +3.77% |
| 美光科技 | 238.660 | USD | -0.75% |
| 西部数据 | 162.390 | USD | -0.70% |
| 闪迪 | 205.190 | USD | -2.37% |
| 南亚科技 | 149.5 | TWD | 0.00% |
| 华邦电子 | 56.6 | TWD | -1.74% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1070 | TWD | -3.17% |
| 慧荣科技 | 88.570 | USD | -0.16% |
| 联芸科技 | 45.45 | CNY | -2.36% |
| 点序 | 68.1 | TWD | -1.30% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 245.41 | CNY | -1.47% |
| 希捷科技 | 267.855 | USD | -0.83% |
| 宜鼎国际 | 456.5 | TWD | -5.49% |
| 创见资讯 | 176.5 | TWD | -1.12% |
| 威刚科技 | 176.0 | TWD | +0.57% |
| 世迈科技 | 20.575 | USD | +2.06% |
| 朗科科技 | 27.68 | CNY | -1.67% |
| 佰维存储 | 113.47 | CNY | +1.13% |
| 德明利 | 207.72 | CNY | -2.99% |
| 大为股份 | 27.40 | CNY | -1.47% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.15 | TWD | 0.00% |
| 力成 | 155.5 | TWD | +1.30% |
| 长电科技 | 36.46 | CNY | -1.73% |
| 日月光 | 228.5 | TWD | +1.78% |
| 通富微电 | 36.77 | CNY | -1.92% |
| 华天科技 | 11.17 | CNY | -0.80% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2