| 存储原厂 |
| 三星电子 | 105400 | KRW | +1.93% |
| SK海力士 | 557000 | KRW | -0.18% |
| 铠侠 | 9248 | JPY | +0.34% |
| 美光科技 | 239.490 | USD | -0.40% |
| 西部数据 | 159.990 | USD | -2.17% |
| 闪迪 | 205.350 | USD | -2.29% |
| 南亚科技 | 157.5 | TWD | +5.35% |
| 华邦电子 | 58.3 | TWD | +3.00% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1120 | TWD | +4.67% |
| 慧荣科技 | 88.630 | USD | -0.09% |
| 联芸科技 | 45.63 | CNY | +0.40% |
| 点序 | 70.6 | TWD | +3.67% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 240.00 | CNY | -2.20% |
| 希捷科技 | 266.870 | USD | -1.20% |
| 宜鼎国际 | 474.0 | TWD | +3.83% |
| 创见资讯 | 179.5 | TWD | +1.70% |
| 威刚科技 | 180.0 | TWD | +2.27% |
| 世迈科技 | 20.740 | USD | +2.88% |
| 朗科科技 | 27.85 | CNY | +0.61% |
| 佰维存储 | 110.00 | CNY | -3.06% |
| 德明利 | 207.50 | CNY | -0.11% |
| 大为股份 | 27.45 | CNY | +0.18% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.15 | TWD | +2.17% |
| 力成 | 158.5 | TWD | +1.93% |
| 长电科技 | 36.53 | CNY | +0.19% |
| 日月光 | 230.0 | TWD | +0.66% |
| 通富微电 | 36.93 | CNY | +0.44% |
| 华天科技 | 11.16 | CNY | -0.09% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2