| 存储原厂 |
| 三星电子 | 104800 | KRW | +0.29% |
| SK海力士 | 540500 | KRW | -2.08% |
| 铠侠 | 9029 | JPY | +0.20% |
| 美光科技 | 234.160 | USD | -2.23% |
| 西部数据 | 155.590 | USD | -2.75% |
| 闪迪 | 194.380 | USD | -5.34% |
| 南亚科技 | 151.0 | TWD | 0.00% |
| 华邦电子 | 57.8 | TWD | +3.58% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1030 | TWD | -3.74% |
| 慧荣科技 | 90.950 | USD | +2.62% |
| 联芸科技 | 43.68 | CNY | -1.15% |
| 点序 | 70.0 | TWD | +2.79% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 238.65 | CNY | -1.34% |
| 希捷科技 | 258.670 | USD | -3.07% |
| 宜鼎国际 | 452.0 | TWD | -1.20% |
| 创见资讯 | 170.5 | TWD | -1.45% |
| 威刚科技 | 176.0 | TWD | +0.86% |
| 世迈科技 | 21.480 | USD | +3.57% |
| 朗科科技 | 26.50 | CNY | -1.34% |
| 佰维存储 | 109.30 | CNY | -2.59% |
| 德明利 | 202.19 | CNY | -1.37% |
| 大为股份 | 26.13 | CNY | -0.53% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 45.35 | TWD | -1.41% |
| 力成 | 156.0 | TWD | -1.58% |
| 长电科技 | 36.69 | CNY | +0.22% |
| 日月光 | 228.0 | TWD | -0.44% |
| 通富微电 | 36.67 | CNY | +0.69% |
| 华天科技 | 11.08 | CNY | +0.36% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2