| 型号 | 容量 | 最高传输速度 | 工作温度 | 电压 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THGJFJT0E25BAIP | 128GB | 4640MB/s | -25°C- 85°C | 2.4 V- 2.7V | 11.0mmx13.0mmx0.8mm | |
| THGJFJT1E45BATP | 256GB | 4640MB/s | -25°C- 85°C | 2.4 V- 2.7V | 11.0mmx13.0mmx0.8mm | |
| THGJFLT2E46BATP | 512GB | 4640MB/s | -25°C- 85°C | 2.4 V- 2.7V | 11.0mmx13.0mmx0.8mm | |
| THGJFJT2T85BAT0 | 512GB | 4640MB/s | -25°C- 85°C | 2.4 V- 2.7V | 11.0mmx13.0mmx0.95mm | |
| THGJFLT3E86BATU | 1TB | 4640MB/s | -25°C- 85°C | 2.4 V- 2.7V | 11.0mmx13.0mmx1mm |
KIOXIA UFS 4.0产品采用了WriteBooster技术来提升顺序写入速度,最高传输速度可达4640MB/s。11mmx 13mm, 153ball BGA 封装规格,提供128GB,256GB,512GB,ITB四种容量选择,可适用于智能手机,智能手表,游戏机,笔记本电脑等设备。