| 名称 | 容量 | 封装 | 规范 | 尺寸 | 工作电压 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phison eMMC | 2GB | 153 LBGA Ball | eMMC4.41 | 11.5mmx13mmx1.2mm | 1.8V/3.3V | |
| Phison eMMC | 4GB | 169 LBGA Ball | eMMC4.41 | 12mmx16mmx1.2mm | 1.8V/3.3V | |
| Phison eMMC | 8GB | 169 LBGA Ball | eMMC4.41 | 12mmx16mmx1.2mm | 1.8V/3.3V | |
| Phison eMMC | 16GB | 169 LBGA Ball | eMMC4.41 | 12mmx16mmx1.2mm | 1.8V/3.3V | |
| Phison eMMC | 32GB | 169 LBGA Ball | eMMC4.41 | 14mmx18mmx1.4mm | 1.8V/3.3V |
Phison eMMC是一嵌入式MMC解决方案,广泛应用于智能型手机、相机、数字录像机、PDA等电子产品,不但容易整合并同时解决所有内存管理问题。
群联提供了世界第一个eMMC4.41解决方案。符合JEDEC eMMC4.41标准,并兼容于MMC4.2、eMMC4.3、eMMC4.4标准。存储容量从4GB到32GB。此外,包含Background Operation、Enhance Reliable Write和High Priority Write等新功能,是满足当今移动平台的最佳选择。