| 型号 | 容量 | NAND Flash | 主控芯片 | 速度(读) | 速度(写) | 接口类型 | 尺寸 | 厚度 | 功耗 | 工作温度 | 存储温度 | 保修期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKC300S37A/60G | 60GB | 未知 | SandForce SF-2281 | 525MB/秒 | 500MB/秒 | SATA III | 2.5'' | 7mm | 读取1.4W | 0°C - 70°C | -40°C - 85°C | 3年 | |
| SKC300S37A/120G | 120GB | 未知 | SandForce SF-2281 | 525MB/秒 | 500MB/秒 | SATA III | 2.5'' | 7mm | 读取1.4W | 0°C - 70°C | -40°C - 85°C | 3年 | |
| SKC300S37A/180G | 180GB | 未知 | SandForce SF-2281 | 525MB/秒 | 500MB/秒 | SATA III | 2.5'' | 7mm | 读取1.4W | 0°C - 70°C | -40°C - 85°C | 3年 | |
| SKC300S37A/240G | 240GB | 未知 | SandForce SF-2281 | 525MB/秒 | 500MB/秒 | SATA III | 2.5'' | 7mm | 读取1.4W | 0°C - 70°C | -40°C - 85°C | 3年 | |
| SKC300S37A/480G | 480GB | 未知 | SandForce SF-2281 | 525MB/秒 | 500MB/秒 | SATA III | 2.5'' | 7mm | 读取1.4W | 0°C - 70°C | -40°C - 85°C | 3年 |
SSDNow KC300固态硬盘
金士顿 KC300 SSDNow 固态硬盘是市面上最省电的固态硬盘之一。 它能比普通硬盘*多提供长达 40 分钟的电池使用寿命,充一次电能完成更多工作。
KC300 采用用于跟踪磨损范围数据、固态硬盘剩余寿命、写入放大和总写入字节的企业级 SMART 特性来分析您的工作量并监视硬盘的健康状况。 其先进的数据完整性保护包括了 DuraWrite 和 RAISE™,可以让您的数据和硬盘保持更长使用寿命。
特性
先进的电源管理 – 在正常计算期间中延长笔记本电池使用寿命
快速 – 极大地提升性能以进行各种系统升级
耐用性 – 采用 DuraClass 技术,提供数据完整性保护
耐用 – DuraWrite 智能压缩引擎延长了固态硬盘的使用寿命
更可靠 – RAISE 减少了硬盘上不可修复错误的数量
多种存储容量 – 合适的容量,可满足您的存储需求
质量保证 – 三年保固,免费技术支持服务