USB3.0(Micro COB) 16GB

¥19.80

2026-07-24 13:00

涨跌额:
0.00
涨跌幅:
0.00%
人民币(¥)
前盘价:
19.80
周高点:
19.80
周低点:
19.80
香港价:
$2.83

USB3.0(Micro COB) 16GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2019年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 本周价 日期 本周价 日期 本周价
2026-07-24 19.80 2026-07-23 19.80 2026-07-22 19.80
2026-07-21 19.80 2026-07-20 19.80 2026-07-17 19.80
2026-07-16 19.80 2026-07-15 19.80 2026-07-14 19.80
2026-07-13 19.80 2026-07-10 19.80 2026-07-09 19.80
2026-07-08 19.80 2026-07-07 19.80 2026-07-06 19.50
2026-07-03 19.50 2026-07-02 19.50 2026-07-01 19.50
2026-06-30 19.50 2026-06-29 19.50 2026-06-26 19.50
2026-06-25 19.50 2026-06-24 19.50 2026-06-23 19.50
2026-06-22 19.50 2026-06-18 19.50 2026-06-17 19.50
2026-06-16 19.50 2026-06-15 19.50 2026-06-12 19.50
2026-06-11 19.50 2026-06-10 19.50 2026-06-09 19.50
2026-06-08 19.50 2026-06-05 19.50 2026-06-04 19.50
2026-06-03 19.50 2026-06-02 19.50 2026-06-01 19.50
2026-05-29 19.50 2026-05-28 19.50 2026-05-27 19.50
2026-05-26 19.50 2026-05-25 19.50 2026-05-22 19.50
2026-05-21 19.50 2026-05-20 19.50 2026-05-19 19.50
2026-05-18 19.60 2026-05-15 19.60 2026-05-14 19.60
2026-05-13 19.60 2026-05-12 19.60 2026-05-11 19.60
2026-05-09 19.60 2026-05-08 19.60 2026-05-07 19.60
2026-05-06 19.60 2026-04-30 19.60 2026-04-29 19.60
2026-04-28 19.60 2026-04-27 19.60 2026-04-24 19.60
2026-04-23 19.60 2026-04-22 19.60 2026-04-21 19.60
2026-04-20 19.60 2026-04-17 19.60 2026-04-16 19.60
2026-04-15 19.60 2026-04-14 19.60 2026-04-13 19.60
2026-04-10 19.60 2026-04-09 19.60 2026-04-08 19.60
2026-04-07 19.60 2026-04-03 19.60 2026-04-02 19.60
2026-04-01 19.60 2026-03-31 19.60 2026-03-30 19.60
2026-03-27 19.60 2026-03-26 19.60 2026-03-25 19.60
2026-03-24 19.60 2026-03-23 19.60 2026-03-20 19.60
2026-03-19 19.60 2026-03-18 19.60 2026-03-17 19.60
2026-03-16 19.60 2026-03-13 19.60 2026-03-12 19.60
2026-03-11 19.60 2026-03-10 18.60 2026-03-09 18.60
2026-03-06 17.20 2026-03-05 16.30 2026-03-04 16.30
2026-03-03 16.30 2026-03-02 16.30 2026-02-28 16.30
2026-02-27 16.30 2026-02-26 16.30 2026-02-25 16.30
2026-02-24 16.30 2026-02-14 16.30 2026-02-13 16.30
2026-02-12 16.30 2026-02-11 16.30 2026-02-10 16.30
2026-02-09 16.30 2026-02-06 16.30 2026-02-05 16.30
2026-02-04 16.30 2026-02-03 16.30 2026-02-02 16.30
2026-01-30 16.30 2026-01-29 16.30 2026-01-28 16.30
2026-01-27 16.30 2026-01-26 16.30    

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格每周一至周五13:00 PM (GMT+8) 更新。法定节假日不报价!