2026-02-04 18:00
| 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 |
| 2026-02-03 144.60 144.60 144.60 | 2026-02-02 144.60 144.60 144.60 | 2026-01-30 144.60 144.60 144.60 |
| 2026-01-28 144.60 144.60 144.60 | 2026-01-27 144.60 144.60 144.60 | 2026-01-26 144.60 144.60 144.60 |
| 2026-01-22 144.60 144.60 144.60 | 2026-01-21 144.60 144.60 144.60 | 2026-01-20 114.20 114.20 129.40 |
| 2026-01-16 114.20 114.20 114.20 | 2026-01-15 114.20 114.20 114.20 | 2026-01-14 106.60 106.60 114.20 |
| 2026-01-12 106.60 106.60 106.60 | 2026-01-09 106.60 106.60 106.60 | 2026-01-08 106.60 106.60 106.60 |
| 2026-01-06 106.60 106.60 106.60 | 2026-01-05 99.00 99.00 99.00 | 2026-01-04 99.00 99.00 99.00 |
| 2025-12-30 99.00 99.00 99.00 | 2025-12-29 99.00 99.00 99.00 | 2025-12-26 99.00 99.00 99.00 |
| 2025-12-24 99.00 99.00 99.00 | 2025-12-23 99.00 99.00 99.00 | 2025-12-22 99.00 99.00 99.00 |
| 2025-12-18 99.00 99.00 99.00 | 2025-12-17 99.00 99.00 99.00 | 2025-12-16 99.00 99.00 99.00 |
| 2025-12-12 91.40 91.40 91.40 | 2025-12-11 91.40 91.40 91.40 | 2025-12-10 91.40 91.40 91.40 |
| 2025-12-08 91.40 91.40 91.40 | 2025-12-05 91.40 91.40 91.40 | 2025-12-04 91.40 91.40 91.40 |
| 2025-12-02 91.40 91.40 91.40 | 2025-12-01 83.70 83.70 91.40 | 2025-11-28 83.70 83.70 83.70 |
| 2025-11-26 69.30 69.30 76.90 | 2025-11-25 69.30 69.30 69.30 | 2025-11-24 69.30 69.30 69.30 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利! 如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。
该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。