2026-01-14 18:00
| 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 |
| 2026-01-14 18.60 18.60 20.30 | 2026-01-13 18.60 18.60 18.60 | 2026-01-12 18.60 18.60 18.60 |
| 2026-01-08 18.60 18.60 18.60 | 2026-01-07 18.60 18.60 18.60 | 2026-01-06 18.60 18.60 18.60 |
| 2026-01-04 17.80 17.80 17.80 | 2025-12-31 17.80 17.80 17.80 | 2025-12-30 17.80 17.80 17.80 |
| 2025-12-26 17.80 17.80 17.80 | 2025-12-25 17.80 17.80 17.80 | 2025-12-24 17.80 17.80 17.80 |
| 2025-12-22 17.80 17.80 17.80 | 2025-12-19 17.80 17.80 17.80 | 2025-12-18 17.80 17.80 17.80 |
| 2025-12-16 17.80 17.80 17.80 | 2025-12-15 17.80 17.80 17.80 | 2025-12-12 17.80 17.80 17.80 |
| 2025-12-10 17.80 17.80 17.80 | 2025-12-09 17.80 17.80 17.80 | 2025-12-08 17.80 17.80 17.80 |
| 2025-12-04 17.80 17.80 17.80 | 2025-12-03 17.80 17.80 17.80 | 2025-12-02 17.80 17.80 17.80 |
| 2025-11-28 17.80 17.80 17.80 | 2025-11-27 17.80 17.80 17.80 | 2025-11-26 17.40 17.40 17.80 |
| 2025-11-24 17.40 17.40 17.40 | 2025-11-21 17.40 17.40 17.40 | 2025-11-20 17.40 17.40 17.40 |
| 2025-11-18 17.20 17.20 17.20 | 2025-11-17 17.20 17.20 17.20 | 2025-11-14 17.20 17.20 17.20 |
| 2025-11-12 17.20 17.20 17.20 | 2025-11-11 16.70 16.70 17.20 | 2025-11-10 16.70 16.70 16.70 |
| 2025-11-06 16.70 16.70 16.70 | 2025-11-05 16.70 16.70 16.70 | 2025-11-04 16.70 16.70 16.70 |
| 2025-10-31 16.70 16.70 16.70 | 2025-10-30 16.70 16.70 16.70 | 2025-10-29 16.70 16.70 16.70 |
| 2025-10-27 16.70 16.70 16.70 | 2025-10-24 16.70 16.70 16.70 | 2025-10-23 16.00 16.00 16.70 |
| 2025-10-21 15.20 15.20 15.20 | 2025-10-20 15.20 15.20 15.20 | 2025-10-17 14.50 14.50 15.20 |
| 2025-10-15 14.50 14.50 14.50 | 2025-10-14 14.10 14.10 14.10 | 2025-10-13 13.10 13.10 14.10 |
| 2025-10-10 13.10 13.10 13.10 | 2025-10-09 13.10 13.10 13.10 | 2025-09-30 13.10 13.10 13.10 |
| 2025-09-28 13.10 13.10 13.10 | 2025-09-26 13.10 13.10 13.10 | 2025-09-25 13.10 13.10 13.10 |
| 2025-09-23 13.10 13.10 13.10 | 2025-09-22 12.70 12.70 12.70 | 2025-09-19 12.70 12.70 12.70 |
| 2025-09-17 12.70 12.70 12.70 | 2025-09-16 12.50 12.50 12.50 | 2025-09-15 12.50 12.50 12.50 |
| 2025-09-11 12.20 12.20 12.20 | 2025-09-10 12.20 12.20 12.20 | 2025-09-09 12.20 12.20 12.20 |
| 2025-09-05 12.20 12.20 12.20 | 2025-09-04 12.20 12.20 12.20 | 2025-09-03 12.20 12.20 12.20 |
| 2025-09-01 12.20 12.20 12.20 | 2025-08-29 12.20 12.20 12.20 | 2025-08-28 12.20 12.20 12.20 |
| 2025-08-26 12.20 12.20 12.20 | 2025-08-25 12.20 12.20 12.20 | 2025-08-22 12.20 12.20 12.20 |
| 2025-08-20 12.20 12.20 12.20 | 2025-08-19 12.20 12.20 12.20 | 2025-08-18 12.20 12.20 12.20 |
| 2025-08-14 12.20 12.20 12.20 | 2025-08-13 12.20 12.20 12.20 | 2025-08-12 12.20 12.20 12.20 |
| 2025-08-08 12.20 12.20 12.20 | 2025-08-07 12.20 12.20 12.20 | 2025-08-06 12.00 12.00 12.20 |
| 2025-08-04 12.00 12.00 12.00 | 2025-08-01 12.00 12.00 12.00 | 2025-07-31 12.00 12.00 12.00 |
| 2025-07-29 12.00 12.00 12.00 | 2025-07-28 12.00 12.00 12.00 | 2025-07-25 12.00 12.00 12.00 |
| 2025-07-23 12.00 12.00 12.00 | 2025-07-22 12.00 12.00 12.00 | 2025-07-21 12.00 12.00 12.00 |
| 2025-07-17 12.00 12.00 12.00 | 2025-07-16 12.00 12.00 12.00 | 2025-07-15 12.00 12.00 12.00 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利! 如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
最新价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。
该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。