在品牌营收方面,华硕12月营收为320亿、年减15%,第4季品牌营收为1,119亿元、年减5%,2023年全年度品牌营收为4,480亿元,年减9%。
其中,扩大的Swift轻薄笔电系列产品线包含Swift Go 16、Swift Go 14及Swift X 14等,新机全面搭载全新Intel Core Ultra处理器,并配备Intel首款NPU整合AI加速能力,提供强大的处理效能和AI支持技术。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 138100 | KRW | +7.47% |
| SK海力士 | 696000 | KRW | +2.81% |
| 铠侠 | 11350 | JPY | +8.77% |
| 美光科技 | 315.420 | USD | +10.51% |
| 西部数据 | 187.700 | USD | +8.96% |
| 闪迪 | 275.240 | USD | +15.95% |
| 南亚科技 | 208.0 | TWD | +0.48% |
| 华邦电子 | 95.5 | TWD | +5.18% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1470 | TWD | +1.73% |
| 慧荣科技 | 93.760 | USD | +1.14% |
| 联芸科技 | 47.43 | CNY | +4.98% |
| 点序 | 89.9 | TWD | +4.41% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 283.36 | CNY | +15.73% |
| 希捷科技 | 287.540 | USD | +4.41% |
| 宜鼎国际 | 592 | TWD | -0.50% |
| 创见资讯 | 206.5 | TWD | +1.72% |
| 威刚科技 | 290.0 | TWD | +3.39% |
| 世迈科技 | 20.280 | USD | +3.68% |
| 朗科科技 | 26.97 | CNY | +4.94% |
| 佰维存储 | 124.10 | CNY | +8.11% |
| 德明利 | 249.90 | CNY | +7.77% |
| 大为股份 | 27.50 | CNY | +5.85% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 54.7 | TWD | -2.15% |
| 力成 | 201.5 | TWD | +9.81% |
| 长电科技 | 38.36 | CNY | +4.30% |
| 日月光 | 263.5 | TWD | +2.13% |
| 通富微电 | 39.54 | CNY | +4.88% |
| 华天科技 | 11.24 | CNY | +2.46% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2