编辑:Andy 发布:2025-07-21 11:41
联发科与英伟达合作开发的智能座舱芯片C-X1迎来重大市场突破。据业内消息,这款采用3nm先进制程的芯片已获得国内多家车企的豪华车型采用,预计2026年将实现规模量产。
C-X1的成功主要得益于两大优势:一是中国车企在新技术应用方面展现出全球领先的采纳速度;二是得益于英伟达的技术加持,C-X1配备了完整的开发工具链,显著提升了产品竞争力。
作为联发科天玑汽车平台的最新力作,C-X1集成了Arm v9.2-A车规级CPU和英伟达Blackwell架构GPU,不仅支持光线追踪等先进图形处理技术,还具备强大的边缘AI计算能力,可支持车载生成式AI应用。这一突破预计将为联发科带来新的业绩增长点。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 108900 | KRW | +1.49% |
| SK海力士 | 571000 | KRW | +1.06% |
| 铠侠 | 9890 | JPY | +2.91% |
| 美光科技 | 241.140 | USD | -6.70% |
| 西部数据 | 176.340 | USD | -5.80% |
| 闪迪 | 206.180 | USD | -14.66% |
| 南亚科技 | 162.0 | TWD | +3.85% |
| 华邦电子 | 74.6 | TWD | +9.06% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1125 | TWD | +1.81% |
| 慧荣科技 | 87.710 | USD | -5.95% |
| 联芸科技 | 46.46 | CNY | +2.24% |
| 点序 | 69.3 | TWD | +1.17% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 265.55 | CNY | +2.53% |
| 希捷科技 | 287.640 | USD | -6.56% |
| 宜鼎国际 | 500 | TWD | +5.71% |
| 创见资讯 | 181.5 | TWD | +4.31% |
| 威刚科技 | 185.5 | TWD | +1.92% |
| 世迈科技 | 20.840 | USD | -4.54% |
| 朗科科技 | 26.73 | CNY | +0.49% |
| 佰维存储 | 116.67 | CNY | +1.08% |
| 德明利 | 214.69 | CNY | -1.11% |
| 大为股份 | 26.44 | CNY | -2.07% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 50.9 | TWD | +9.82% |
| 力成 | 162.0 | TWD | 0.00% |
| 长电科技 | 36.82 | CNY | +1.13% |
| 日月光 | 243.5 | TWD | -0.41% |
| 通富微电 | 37.18 | CNY | +1.28% |
| 华天科技 | 11.01 | CNY | +1.38% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2