编辑:Andy 发布:2025-07-21 11:41
联发科与英伟达合作开发的智能座舱芯片C-X1迎来重大市场突破。据业内消息,这款采用3nm先进制程的芯片已获得国内多家车企的豪华车型采用,预计2026年将实现规模量产。
C-X1的成功主要得益于两大优势:一是中国车企在新技术应用方面展现出全球领先的采纳速度;二是得益于英伟达的技术加持,C-X1配备了完整的开发工具链,显著提升了产品竞争力。
作为联发科天玑汽车平台的最新力作,C-X1集成了Arm v9.2-A车规级CPU和英伟达Blackwell架构GPU,不仅支持光线追踪等先进图形处理技术,还具备强大的边缘AI计算能力,可支持车载生成式AI应用。这一突破预计将为联发科带来新的业绩增长点。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 97800 | KRW | -2.78% |
| SK海力士 | 570000 | KRW | -5.94% |
| 铠侠 | 10260 | JPY | -8.11% |
| 美光科技 | 228.500 | USD | -5.56% |
| 西部数据 | 152.860 | USD | -5.90% |
| 闪迪 | 244.930 | USD | -7.88% |
| 南亚科技 | 160.5 | TWD | -3.60% |
| 华邦电子 | 61.4 | TWD | -7.25% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1195 | TWD | -7.36% |
| 慧荣科技 | 84.540 | USD | -1.09% |
| 联芸科技 | 49.88 | CNY | -0.83% |
| 点序 | 71.0 | TWD | -6.58% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 271.03 | CNY | -5.80% |
| 希捷科技 | 253.860 | USD | -2.88% |
| 宜鼎国际 | 532 | TWD | -1.85% |
| 创见资讯 | 200.0 | TWD | +0.50% |
| 威刚科技 | 202.0 | TWD | -2.88% |
| 世迈科技 | 18.110 | USD | -2.42% |
| 朗科科技 | 30.25 | CNY | -1.82% |
| 佰维存储 | 121.40 | CNY | -8.53% |
| 德明利 | 257.42 | CNY | -2.52% |
| 大为股份 | 30.28 | CNY | +9.99% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 50.7 | TWD | -3.24% |
| 力成 | 160.5 | TWD | -2.43% |
| 长电科技 | 37.17 | CNY | +0.24% |
| 日月光 | 215.0 | TWD | -2.27% |
| 通富微电 | 37.79 | CNY | +0.64% |
| 华天科技 | 11.30 | CNY | -0.79% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2