编辑:Andy 发布:2025-07-21 11:41
联发科与英伟达合作开发的智能座舱芯片C-X1迎来重大市场突破。据业内消息,这款采用3nm先进制程的芯片已获得国内多家车企的豪华车型采用,预计2026年将实现规模量产。
C-X1的成功主要得益于两大优势:一是中国车企在新技术应用方面展现出全球领先的采纳速度;二是得益于英伟达的技术加持,C-X1配备了完整的开发工具链,显著提升了产品竞争力。
作为联发科天玑汽车平台的最新力作,C-X1集成了Arm v9.2-A车规级CPU和英伟达Blackwell架构GPU,不仅支持光线追踪等先进图形处理技术,还具备强大的边缘AI计算能力,可支持车载生成式AI应用。这一突破预计将为联发科带来新的业绩增长点。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 94800 | KRW | -5.77% |
| SK海力士 | 521000 | KRW | -8.76% |
| 铠侠 | 10030 | JPY | -11.51% |
| 美光科技 | 207.370 | USD | +2.98% |
| 西部数据 | 139.190 | USD | -0.74% |
| 闪迪 | 200.270 | USD | +2.20% |
| 南亚科技 | 140.0 | TWD | -9.97% |
| 华邦电子 | 52.2 | TWD | -10.00% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1065 | TWD | -9.75% |
| 慧荣科技 | 81.040 | USD | +1.10% |
| 联芸科技 | 46.35 | CNY | -4.22% |
| 点序 | 65.7 | TWD | -6.81% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 239.65 | CNY | -8.08% |
| 希捷科技 | 237.490 | USD | -1.25% |
| 宜鼎国际 | 493.5 | TWD | -5.82% |
| 创见资讯 | 186.5 | TWD | -7.67% |
| 威刚科技 | 173.5 | TWD | -8.92% |
| 世迈科技 | 17.570 | USD | -0.40% |
| 朗科科技 | 26.81 | CNY | -9.67% |
| 佰维存储 | 103.66 | CNY | -8.00% |
| 德明利 | 222.71 | CNY | -10.00% |
| 大为股份 | 32.98 | CNY | -9.99% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.45 | TWD | -4.52% |
| 力成 | 151.0 | TWD | -4.73% |
| 长电科技 | 34.85 | CNY | -3.52% |
| 日月光 | 209.0 | TWD | -6.07% |
| 通富微电 | 35.25 | CNY | -4.11% |
| 华天科技 | 10.62 | CNY | -3.72% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2