编辑:Andy 发布:2025-06-03 11:30
高通CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙近日宣布,计划从6月开始在100个国家/地区推出与宝马联合开发的自动驾驶堆栈(SW),并计划将其供应给宝马以外的其他汽车制造商。
该堆栈基于其系统级芯片(SoC)“ Snapdragon Ride”打造,是自动驾驶汽车感知周围环境、判断情况并控制车辆所需的所有软件(SW)模块的集合。其开发目标是实现3级有条件自动驾驶。
高通计划在此次宝马量产车上推出首款应用后,进一步扩大客户群。预计自动驾驶市场的销售额扩张将超越数字驾驶舱(仪表盘和信息娱乐系统),加速增长。汽车业务部门的目标是到2029财年实现年销售额80亿美元,该部门去年的销售额为30亿美元,预计年均增长率为21.6%。
 
                    | 存储原厂 | 
| 三星电子 | 107500 | KRW | +3.27% | 
| SK海力士 | 559000 | KRW | -1.58% | 
| 铠侠 | 10825 | JPY | -0.69% | 
| 美光科技 | 220.920 | USD | -1.38% | 
| 西部数据 | 143.865 | USD | +4.15% | 
| 闪迪 | 193.910 | USD | -0.98% | 
| 南亚科技 | 132.5 | TWD | -1.49% | 
| 华邦电子 | 54.2 | TWD | -1.81% | 
| 主控厂商 | 
| 群联电子 | 1065 | TWD | -4.05% | 
| 慧荣科技 | 95.605 | USD | -4.36% | 
| 联芸科技 | 57.18 | CNY | -5.95% | 
| 点序 | 78.6 | TWD | -1.87% | 
| 品牌/模组 | 
| 江波龙 | 261.31 | CNY | -7.66% | 
| 希捷科技 | 251.000 | USD | -6.46% | 
| 宜鼎国际 | 431.0 | TWD | +0.58% | 
| 创见资讯 | 132.5 | TWD | -1.12% | 
| 威刚科技 | 198.0 | TWD | -0.50% | 
| 世迈科技 | 22.345 | USD | -0.42% | 
| 朗科科技 | 30.45 | CNY | -3.97% | 
| 佰维存储 | 131.00 | CNY | -3.46% | 
| 德明利 | 228.24 | CNY | +0.95% | 
| 大为股份 | 28.02 | CNY | +3.89% | 
| 封测厂商 | 
| 华泰电子 | 48.60 | TWD | +0.83% | 
| 力成 | 173.0 | TWD | -2.26% | 
| 长电科技 | 40.02 | CNY | -3.80% | 
| 日月光 | 247.5 | TWD | +10.00% | 
| 通富微电 | 42.45 | CNY | -4.99% | 
| 华天科技 | 12.06 | CNY | -1.71% | 
                    深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
                    CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023  粤ICP备08133127号-2