编辑:Helan 发布:2009-08-03 16:48
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 108700 | KRW | -0.73% |
| SK海力士 | 566000 | KRW | -1.91% |
| 铠侠 | 9973 | JPY | -1.74% |
| 美光科技 | 246.920 | USD | +4.09% |
| 西部数据 | 169.780 | USD | +0.53% |
| 闪迪 | 225.470 | USD | -1.31% |
| 南亚科技 | 160.0 | TWD | -2.14% |
| 华邦电子 | 68.1 | TWD | +0.29% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1140 | TWD | -1.30% |
| 慧荣科技 | 92.850 | USD | +0.69% |
| 联芸科技 | 45.97 | CNY | -0.07% |
| 点序 | 71.0 | TWD | -0.98% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 275.24 | CNY | +0.82% |
| 希捷科技 | 285.410 | USD | +2.37% |
| 宜鼎国际 | 482.0 | TWD | -0.92% |
| 创见资讯 | 181.5 | TWD | +0.28% |
| 威刚科技 | 182.0 | TWD | +0.55% |
| 世迈科技 | 22.110 | USD | +2.46% |
| 朗科科技 | 27.80 | CNY | -0.39% |
| 佰维存储 | 116.58 | CNY | -0.84% |
| 德明利 | 227.60 | CNY | +2.33% |
| 大为股份 | 28.10 | CNY | -0.11% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.55 | TWD | -0.96% |
| 力成 | 162.5 | TWD | +1.56% |
| 长电科技 | 37.29 | CNY | +0.03% |
| 日月光 | 245.0 | TWD | +3.16% |
| 通富微电 | 37.77 | CNY | +0.37% |
| 华天科技 | 11.17 | CNY | -0.27% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2