权威的存储市场资讯平台English

闪存卡 人民币

更新时间: 12-25 18:00
产品 当前价 日高点 日低点 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 香港价($) 走势
渠道市场MicroSD 16GB 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00% 2.10 查看
渠道市场MicroSD 32GB 27.40 27.40 27.40 27.40 27.40 0.00 0.00% 3.60 查看
渠道市场MicroSD 64GB 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00% 4.60 查看
渠道市场MicroSD 128GB 68.50 68.50 68.50 68.50 68.50 0.00 0.00% 9.00 查看
渠道市场MicroSD 256GB 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 0.00 0.00% 26.00 查看
行业市场MicroSD 64GB 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 0.00 0.00% 13.00 查看
行业市场MicroSD 128GB 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 0.00 0.00% 23.00 查看
行业市场MicroSD 256GB 327.30 327.30 327.30 327.30 327.30 0.00 0.00% 43.00 查看
行业市场MicroSD 512GB 548.00 548.00 548.00 548.00 548.00 0.00 0.00% 72.00 查看

开盘说明

  • 当盘价:

    价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。

  • 早盘:

    12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。

  • 中盘:

    14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。

  • 晚盘:

    18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。

采用北京时间,节假日不开盘!