权威的存储市场资讯平台English

闪存卡 人民币

更新时间: 09-17 18:00
产品 当前价 日高点 日低点 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 香港价($) 走势
OEM MicroSD 16GB C10 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 0.00 0.00% 1.25 查看
OEM MicroSD 32GB C10 13.30 13.30 13.30 13.30 11.80 0.00 0.00% 1.75 查看
OEM MicroSD 64GB C10 17.70 17.70 17.70 17.70 16.30 0.00 0.00% 2.33 查看
OEM MicroSD 128GB C10 34.70 34.70 34.70 34.70 33.10 0.00 0.00% 4.56 查看
OEM MicroSD 128GB U3 62.40 62.40 62.40 62.40 60.90 0.00 0.00% 8.20 查看
OEM MicroSD 256GB U3 108.10 108.10 108.10 108.10 105.00 0.00 0.00% 14.20 查看
OEM MicroSD 512GB U3 198.00 198.00 198.00 198.00 194.00 0.00 0.00% 26.00 查看

开盘说明

  • 当盘价:

    价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。

  • 早盘:

    12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。

  • 中盘:

    14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。

  • 晚盘:

    18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。

采用北京时间,节假日不开盘!