权威的存储市场资讯平台English

闪存卡 人民币

更新时间: 10-24 18:00
产品 当前价 日高点 日低点 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 香港价($) 走势
OEM MicroSD 16GB C10 15.20 15.20 14.50 15.20 12.50 +0.70 +4.83% 2.00 查看
OEM MicroSD 32GB C10 19.00 19.00 18.30 19.00 16.70 +0.70 +3.83% 2.50 查看
OEM MicroSD 64GB C10 26.60 26.60 24.40 26.60 21.30 +2.20 +9.02% 3.50 查看
OEM MicroSD 128GB C10 48.70 48.70 48.70 48.70 45.70 0.00 0.00% 6.40 查看
OEM MicroSD 128GB U3 76.10 76.10 76.10 76.10 68.50 0.00 0.00% 10.00 查看
OEM MicroSD 256GB U3 140.80 140.80 140.80 140.80 129.40 0.00 0.00% 18.50 查看
OEM MicroSD 512GB U3 258.80 258.80 258.80 258.80 239.80 0.00 0.00% 34.00 查看

开盘说明

  • 当盘价:

    价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。

  • 早盘:

    12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。

  • 中盘:

    14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。

  • 晚盘:

    18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。

采用北京时间,节假日不开盘!