行业市场MicroSD 256GB

¥426.60

2026-03-06 12:40

涨跌额:
8.00
涨跌幅:
1.91%
人民币(¥)
前收盘:
418.60
日高点:
426.60
日低点:
426.60
周高点:
426.60
周低点:
418.60
香港价:
$58.00

行业市场MicroSD 256GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2022年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2026-03-05 418.60 418.60 418.60 2026-03-04 418.60 418.60 418.60 2026-03-03 418.60 418.60 418.60
2026-02-28 418.60 418.60 418.60 2026-02-27 418.60 418.60 418.60 2026-02-26 418.60 418.60 418.60
2026-02-24 418.60 418.60 418.60 2026-02-14 418.60 418.60 418.60 2026-02-13 418.60 418.60 418.60
2026-02-11 418.60 418.60 418.60 2026-02-10 418.60 418.60 418.60 2026-02-09 418.60 418.60 418.60
2026-02-05 418.60 418.60 418.60 2026-02-04 418.60 418.60 418.60 2026-02-03 418.60 418.60 418.60
2026-01-30 418.60 418.60 418.60 2026-01-29 418.60 418.60 418.60 2026-01-28 418.60 418.60 418.60
2026-01-26 418.60 418.60 418.60 2026-01-23 418.60 418.60 418.60 2026-01-22 418.60 418.60 418.60
2026-01-20 365.40 365.40 388.20 2026-01-19 365.40 365.40 365.40 2026-01-16 365.40 365.40 365.40
2026-01-14 342.50 342.50 365.40 2026-01-13 342.50 342.50 342.50 2026-01-12 342.50 342.50 342.50
2026-01-08 342.50 342.50 342.50 2026-01-07 342.50 342.50 342.50 2026-01-06 342.50 342.50 342.50
2026-01-04 327.30 327.30 327.30 2025-12-31 327.30 327.30 327.30 2025-12-30 327.30 327.30 327.30
2025-12-26 327.30 327.30 327.30 2025-12-25 327.30 327.30 327.30 2025-12-24 327.30 327.30 327.30
2025-12-22 327.30 327.30 327.30 2025-12-19 327.30 327.30 327.30 2025-12-18 327.30 327.30 327.30
2025-12-16 327.30 327.30 327.30 2025-12-15 312.00 312.00 312.00 2025-12-12 312.00 312.00 312.00
2025-12-10 312.00 312.00 312.00 2025-12-09 312.00 312.00 312.00 2025-12-08 312.00 312.00 312.00
2025-12-04 312.00 312.00 312.00 2025-12-03 312.00 312.00 312.00 2025-12-02 312.00 312.00 312.00
2025-11-28 289.30 289.30 289.30 2025-11-27 289.30 289.30 289.30 2025-11-26 228.40 228.40 258.80
2025-11-24 228.40 228.40 228.40 2025-11-21 213.20 213.20 213.20 2025-11-20 190.30 190.30 190.30
2025-11-18 167.50 167.50 167.50 2025-11-17 167.50 167.50 167.50 2025-11-14 167.50 167.50 167.50
2025-11-12 167.50 167.50 167.50 2025-11-11 159.90 159.90 167.50 2025-11-10 159.90 159.90 159.90
2025-11-06 159.90 159.90 159.90 2025-11-05 159.90 159.90 159.90 2025-11-04 159.90 159.90 159.90
2025-10-31 152.30 152.30 152.30 2025-10-30 152.30 152.30 152.30 2025-10-29 152.30 152.30 152.30
2025-10-27 140.80 140.80 140.80 2025-10-24 140.80 140.80 140.80 2025-10-23 137.00 137.00 140.80
2025-10-21 129.40 129.40 129.40 2025-10-20 129.40 129.40 129.40 2025-10-17 121.80 121.80 129.40
2025-10-15 121.80 121.80 121.80 2025-10-14 117.20 117.20 117.20 2025-10-13 111.10 111.10 117.20
2025-10-10 111.10 111.10 111.10 2025-10-09 111.10 111.10 111.10 2025-09-30 111.10 111.10 111.10
2025-09-28 111.10 111.10 111.10 2025-09-26 111.10 111.10 111.10 2025-09-25 108.10 108.10 108.10
2025-09-23 108.10 108.10 108.10 2025-09-22 108.10 108.10 108.10 2025-09-19 108.10 108.10 108.10
2025-09-17 108.10 108.10 108.10 2025-09-16 108.10 108.10 108.10 2025-09-15 105.00 105.00 108.10
2025-09-11 103.50 103.50 103.50 2025-09-10 103.50 103.50 103.50 2025-09-09 103.50 103.50 103.50

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。