行业市场MicroSD 256GB

¥365.40

2026-01-16 18:00

涨跌额:
0.00
涨跌幅:
0.00%
人民币(¥)
前收盘:
365.40
日高点:
365.40
日低点:
365.40
周高点:
365.40
周低点:
342.50
香港价:
$48.00

行业市场MicroSD 256GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2022年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2026-01-16 365.40 365.40 365.40 2026-01-15 365.40 365.40 365.40 2026-01-14 342.50 342.50 365.40
2026-01-12 342.50 342.50 342.50 2026-01-09 342.50 342.50 342.50 2026-01-08 342.50 342.50 342.50
2026-01-06 342.50 342.50 342.50 2026-01-05 327.30 327.30 327.30 2026-01-04 327.30 327.30 327.30
2025-12-30 327.30 327.30 327.30 2025-12-29 327.30 327.30 327.30 2025-12-26 327.30 327.30 327.30
2025-12-24 327.30 327.30 327.30 2025-12-23 327.30 327.30 327.30 2025-12-22 327.30 327.30 327.30
2025-12-18 327.30 327.30 327.30 2025-12-17 327.30 327.30 327.30 2025-12-16 327.30 327.30 327.30
2025-12-12 312.00 312.00 312.00 2025-12-11 312.00 312.00 312.00 2025-12-10 312.00 312.00 312.00
2025-12-08 312.00 312.00 312.00 2025-12-05 312.00 312.00 312.00 2025-12-04 312.00 312.00 312.00
2025-12-02 312.00 312.00 312.00 2025-12-01 289.30 289.30 312.00 2025-11-28 289.30 289.30 289.30
2025-11-26 228.40 228.40 258.80 2025-11-25 228.40 228.40 228.40 2025-11-24 228.40 228.40 228.40
2025-11-20 190.30 190.30 190.30 2025-11-19 167.50 167.50 167.50 2025-11-18 167.50 167.50 167.50
2025-11-14 167.50 167.50 167.50 2025-11-13 167.50 167.50 167.50 2025-11-12 167.50 167.50 167.50
2025-11-10 159.90 159.90 159.90 2025-11-07 159.90 159.90 159.90 2025-11-06 159.90 159.90 159.90
2025-11-04 159.90 159.90 159.90 2025-11-03 152.30 152.30 159.90 2025-10-31 152.30 152.30 152.30
2025-10-29 152.30 152.30 152.30 2025-10-28 152.30 152.30 152.30 2025-10-27 140.80 140.80 140.80
2025-10-23 137.00 137.00 140.80 2025-10-22 137.00 137.00 137.00 2025-10-21 129.40 129.40 129.40
2025-10-17 121.80 121.80 129.40 2025-10-16 121.80 121.80 121.80 2025-10-15 121.80 121.80 121.80
2025-10-13 111.10 111.10 117.20 2025-10-11 111.10 111.10 111.10 2025-10-10 111.10 111.10 111.10
2025-09-30 111.10 111.10 111.10 2025-09-29 111.10 111.10 111.10 2025-09-28 111.10 111.10 111.10
2025-09-25 108.10 108.10 108.10 2025-09-24 108.10 108.10 108.10 2025-09-23 108.10 108.10 108.10
2025-09-19 108.10 108.10 108.10 2025-09-18 108.10 108.10 108.10 2025-09-17 108.10 108.10 108.10
2025-09-15 105.00 105.00 108.10 2025-09-12 103.50 103.50 105.00 2025-09-11 103.50 103.50 103.50
2025-09-09 103.50 103.50 103.50 2025-09-08 103.50 103.50 103.50 2025-09-05 103.50 103.50 103.50
2025-09-03 103.50 103.50 103.50 2025-09-02 103.50 103.50 103.50 2025-09-01 103.50 103.50 103.50
2025-08-28 103.50 103.50 103.50 2025-08-27 103.50 103.50 103.50 2025-08-26 103.50 103.50 103.50
2025-08-22 103.50 103.50 103.50 2025-08-21 103.50 103.50 103.50 2025-08-20 103.50 103.50 103.50
2025-08-18 103.50 103.50 103.50 2025-08-15 103.50 103.50 103.50 2025-08-14 103.50 103.50 103.50
2025-08-12 103.50 103.50 103.50 2025-08-11 102.00 102.00 102.00 2025-08-08 102.00 102.00 102.00
2025-08-06 102.00 102.00 102.00 2025-08-05 102.00 102.00 102.00 2025-08-04 102.00 102.00 102.00
2025-07-31 102.00 102.00 102.00 2025-07-30 102.00 102.00 102.00 2025-07-29 102.00 102.00 102.00
2025-07-25 102.00 102.00 102.00 2025-07-24 102.00 103.50 102.00 2025-07-23 103.50 103.50 103.50
2025-07-21 103.50 103.50 103.50 2025-07-18 103.50 103.50 103.50

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

最新价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。