编辑:Andy 发布:2025-04-16 16:06
英伟达当地时间15日发布8-K文件称,公司日前收到美国政府通知,H20芯片和达到H20内存带宽、互连带宽等的芯片向中国等国家和地区出口需要获得许可证。
具体内容如下:2025年4月9日,美国政府(USG)向英伟达公司发出通知,要求对向中国(含港澳地区)及D:5国家出口的H20芯片,以及任何达到H20显存带宽、互联带宽或两者组合水平的其他芯片产品实施出口许可管制。该规定同时适用于总部位于或最终母公司位于上述地区的企业。美国政府表示,此项许可要求旨在防范相关产品被用于或转用于中国的超级计算机项目。2025年4月14日,美方进一步明确该许可制度将无限期生效。
英伟达表示,由于与业务合作伙伴取消销售合同等原因,预计2025年2-4月财报中将出现高达55亿美元的亏损。
存储原厂 |
三星电子 | 70600 | KRW | +0.43% |
SK海力士 | 260000 | KRW | -0.57% |
铠侠 | 2415 | JPY | -0.74% |
美光科技 | 117.915 | USD | +1.21% |
西部数据 | 80.460 | USD | +0.94% |
闪迪 | 48.330 | USD | +2.07% |
南亚科技 | 47.80 | TWD | +0.74% |
华邦电子 | 19.80 | TWD | +5.60% |
主控厂商 |
群联电子 | 484.5 | TWD | +0.52% |
慧荣科技 | 78.710 | USD | -0.37% |
联芸科技 | 50.80 | CNY | -2.68% |
点序 | 53.4 | TWD | +0.75% |
品牌/模组 |
江波龙 | 97.79 | CNY | -0.93% |
希捷科技 | 167.560 | USD | +1.40% |
宜鼎国际 | 297.5 | TWD | +9.98% |
创见资讯 | 99.9 | TWD | +1.42% |
威刚科技 | 100.5 | TWD | 0.00% |
世迈科技 | 24.115 | USD | -1.29% |
朗科科技 | 28.98 | CNY | +1.79% |
佰维存储 | 70.68 | CNY | +1.09% |
德明利 | 96.88 | CNY | -1.41% |
大为股份 | 18.35 | CNY | -2.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 44.30 | TWD | -0.78% |
力成 | 119.5 | TWD | +0.84% |
长电科技 | 38.60 | CNY | -1.00% |
日月光 | 150.5 | TWD | +1.01% |
通富微电 | 29.50 | CNY | -1.30% |
华天科技 | 11.37 | CNY | -2.65% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2