编辑:Andy 发布:2024-11-15 18:31
据台湾地区工研院产科国际所统计,第3季台湾半导体业产值约1.38万亿元(新台币,下同)(约合425亿美元),环比增长9%,预期第4季产值有望持续攀高,逼近1.48兆元(约合456亿美元),较第3季再增加6.9% ,全年产值将达5.3兆元(约合1632亿美元),增长22%。
第三季度,IC制造业表现最佳,环比增长11.1%,达8965亿元;IC封装业产值达1114亿元,环比增长9%;IC测试业产值505亿元,环比增长4.3%;IC设计业产值3256亿元,环比增长4.2%。
预计第4季包括IC制造、设计、封装和测试业产值有望同步成长,整体台湾地区半导体产值将逼近1.48兆元,较第3季再增加6.9%。
展望全年,预计台湾地区今年半导体总产值将达5.3兆元,成长22%;IC制造业产值可望成长27.5%,IC设计业将成长16.5%,IC封装业成长8.6%,IC测试业成长5.2%。
存储原厂 |
三星电子 | 64400 | KRW | +1.10% |
SK海力士 | 295500 | KRW | -1.01% |
铠侠 | 2441 | JPY | -0.37% |
美光科技 | 120.110 | USD | +1.26% |
西部数据 | 67.530 | USD | +0.90% |
闪迪 | 42.720 | USD | +0.56% |
南亚科技 | 41.40 | TWD | -0.84% |
华邦电子 | 17.65 | TWD | -1.40% |
主控厂商 |
群联电子 | 504 | TWD | +1.82% |
慧荣科技 | 71.170 | USD | -1.71% |
联芸科技 | 41.38 | CNY | +3.01% |
点序 | 52.4 | TWD | +1.55% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.09 | CNY | +1.51% |
希捷科技 | 149.050 | USD | -0.02% |
宜鼎国际 | 229.5 | TWD | -1.29% |
创见资讯 | 91.5 | TWD | 0.00% |
威刚科技 | 91.7 | TWD | +1.10% |
世迈科技 | 24.840 | USD | +0.57% |
朗科科技 | 23.62 | CNY | +0.08% |
佰维存储 | 64.48 | CNY | -0.60% |
德明利 | 83.56 | CNY | +0.72% |
大为股份 | 17.09 | CNY | +1.00% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.85 | TWD | -1.69% |
力成 | 138.5 | TWD | +1.47% |
长电科技 | 33.59 | CNY | -0.15% |
日月光 | 151.0 | TWD | +0.33% |
通富微电 | 25.97 | CNY | +1.41% |
华天科技 | 9.86 | CNY | +0.72% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2