编辑:Andy 发布:2024-11-12 15:04
据路透社报道,美国商务部致函台积电,要求从11日开始停止向中国大陆客户供应7纳米及更先进工艺的AI芯片。
这一出口限制措施主要针对用于人工智能加速器以及图形处理单元(GPU)的芯片。报道称,美商务部的这封信函允许美国绕过相关规则制定过程,迅速对特定公司实施新的许可要求。对此,美国商务部拒绝发表评论。
消息人士称台积电通知受影响客户,将从11日起暂停相关芯片发货。有报道表示,最新的管控措施仅限AI/GPU相关芯片,用于手机、汽车和通信的芯片不受影响。
另有消息称三星晶圆代工业务部门也已向大陆客户发出了类似的通知。对此,三星半导体方面回复称:“我们无法评论与客户相关的事宜。”
另据一名算力芯片企业的股东人士称,三星与台积电近日向他所投资的企业发送邮件,要求客户配合核查投片资质。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 139800 | KRW | +1.60% |
| SK海力士 | 734000 | KRW | -0.54% |
| 铠侠 | 13090 | JPY | -4.35% |
| 美光科技 | 338.130 | USD | -2.24% |
| 西部数据 | 214.000 | USD | +0.88% |
| 闪迪 | 389.810 | USD | +0.14% |
| 南亚科技 | 234.0 | TWD | +1.74% |
| 华邦电子 | 100.0 | TWD | +0.20% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1770 | TWD | 0.00% |
| 慧荣科技 | 113.560 | USD | -1.53% |
| 联芸科技 | 51.35 | CNY | +1.14% |
| 点序 | 116.0 | TWD | +9.95% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 286.40 | CNY | +3.58% |
| 希捷科技 | 318.440 | USD | -0.95% |
| 宜鼎国际 | 644 | TWD | -0.31% |
| 创见资讯 | 242.5 | TWD | +1.25% |
| 威刚科技 | 272.5 | TWD | +2.06% |
| 世迈科技 | 20.150 | USD | +3.92% |
| 朗科科技 | 29.03 | CNY | +3.02% |
| 佰维存储 | 145.55 | CNY | +7.51% |
| 德明利 | 241.77 | CNY | +3.76% |
| 大为股份 | 29.16 | CNY | +0.69% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 58.7 | TWD | -0.84% |
| 力成 | 251.0 | TWD | +3.72% |
| 长电科技 | 42.89 | CNY | +1.64% |
| 日月光 | 293.5 | TWD | +1.38% |
| 通富微电 | 41.64 | CNY | +3.27% |
| 华天科技 | 11.92 | CNY | +2.05% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2