编辑:Andy 发布:2024-10-31 15:03
联发科最新财报显示,第三季度合并营收1318.13亿元(单位:新台币,下同),环比增长3.6%,同比增长19.7%;第三季度毛利率48.8%,环比持平,较去年同期增加1.4%。
受惠产品组合优化,联发科第三季度毛利率达48.8%,超出此前预测的上限48.5%,但因营业费用较高,获利较上季略减,税后净利润253.46亿元,环比减少1.4%,同比增长37.2%,仍改写同期第三高,每股税后纯益15.94元,累计前三季达51.98元。
联发科预计第四季度营收以美元对新台币汇率1比31.7来计算,将介于1265亿元到1345亿元之间,较上季下降4%至增长2%之间,较去年同期下降2%到增长4%。
此外,联发科提高2024年天玑旗舰手机芯片产品营收同比增长预期,从原先的预计超过50%的同比增长率,提高到了超过70%的同比增长率。
存储原厂 |
三星电子 | 56200 | KRW | +0.18% |
SK海力士 | 204500 | KRW | -3.54% |
铠侠 | 2099 | JPY | -3.72% |
美光科技 | 94.460 | USD | -2.42% |
西部数据 | 51.550 | USD | -1.90% |
闪迪 | 37.690 | USD | -2.36% |
南亚科技 | 45.55 | TWD | +9.23% |
华邦电子 | 17.70 | TWD | +1.72% |
主控厂商 |
群联电子 | 506 | TWD | +3.05% |
慧荣科技 | 61.200 | USD | -2.90% |
联芸科技 | 37.16 | CNY | -2.88% |
点序 | 55.4 | TWD | +0.73% |
品牌/模组 |
江波龙 | 71.18 | CNY | -2.49% |
希捷科技 | 117.940 | USD | -0.17% |
宜鼎国际 | 235.0 | TWD | +0.64% |
创见资讯 | 103.0 | TWD | -2.37% |
威刚科技 | 92.8 | TWD | +1.98% |
世迈科技 | 17.760 | USD | -0.95% |
朗科科技 | 22.04 | CNY | -3.63% |
佰维存储 | 56.08 | CNY | -1.70% |
德明利 | 106.12 | CNY | -3.26% |
大为股份 | 13.89 | CNY | -3.61% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.70 | TWD | +0.40% |
力成 | 117.0 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 32.16 | CNY | -1.62% |
日月光 | 138.0 | TWD | -2.82% |
通富微电 | 23.44 | CNY | -1.97% |
华天科技 | 8.74 | CNY | -2.24% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2