编辑:Andy 发布:2024-10-31 15:03
联发科最新财报显示,第三季度合并营收1318.13亿元(单位:新台币,下同),环比增长3.6%,同比增长19.7%;第三季度毛利率48.8%,环比持平,较去年同期增加1.4%。
受惠产品组合优化,联发科第三季度毛利率达48.8%,超出此前预测的上限48.5%,但因营业费用较高,获利较上季略减,税后净利润253.46亿元,环比减少1.4%,同比增长37.2%,仍改写同期第三高,每股税后纯益15.94元,累计前三季达51.98元。
联发科预计第四季度营收以美元对新台币汇率1比31.7来计算,将介于1265亿元到1345亿元之间,较上季下降4%至增长2%之间,较去年同期下降2%到增长4%。
此外,联发科提高2024年天玑旗舰手机芯片产品营收同比增长预期,从原先的预计超过50%的同比增长率,提高到了超过70%的同比增长率。
存储原厂 |
三星电子 | 64700 | KRW | +1.57% |
SK海力士 | 296000 | KRW | -0.84% |
铠侠 | 2452 | JPY | +0.08% |
美光科技 | 116.430 | USD | -3.06% |
西部数据 | 66.530 | USD | -1.48% |
闪迪 | 41.360 | USD | -3.18% |
南亚科技 | 41.40 | TWD | -0.84% |
华邦电子 | 17.65 | TWD | -1.40% |
主控厂商 |
群联电子 | 504 | TWD | +1.82% |
慧荣科技 | 71.340 | USD | +0.24% |
联芸科技 | 41.63 | CNY | +3.63% |
点序 | 52.4 | TWD | +1.55% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.27 | CNY | +1.73% |
希捷科技 | 147.120 | USD | -1.29% |
宜鼎国际 | 229.5 | TWD | -1.29% |
创见资讯 | 91.5 | TWD | 0.00% |
威刚科技 | 91.7 | TWD | +1.10% |
世迈科技 | 24.630 | USD | -0.85% |
朗科科技 | 23.52 | CNY | -0.34% |
佰维存储 | 64.31 | CNY | -0.86% |
德明利 | 83.56 | CNY | +0.72% |
大为股份 | 17.14 | CNY | +1.30% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.85 | TWD | -1.69% |
力成 | 138.5 | TWD | +1.47% |
长电科技 | 33.59 | CNY | -0.15% |
日月光 | 151.0 | TWD | +0.33% |
通富微电 | 25.91 | CNY | +1.17% |
华天科技 | 9.89 | CNY | +1.02% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2