编辑:Andy 发布:2024-09-27 14:54
晶圆代工厂力积电宣布,已与印度塔塔电子(Tata Electronics) 签订双方合作最终协议,力积电将协助塔塔电子于印度古吉拉特邦(Gujarat)多雷拉(Dholera)建设全印度第一座12吋晶圆厂,并移转成熟制程技术以及培训印度员工。
力积电表示,这座晶圆厂总投资额达110亿美元,月产能5万片,可望为当地创造超过2万个高科技工作机会。
存储原厂 |
三星电子 | 65800 | KRW | +1.70% |
SK海力士 | 281000 | KRW | -5.06% |
铠侠 | 2395 | JPY | -2.32% |
美光科技 | 116.430 | USD | -3.06% |
西部数据 | 66.530 | USD | -1.48% |
闪迪 | 41.360 | USD | -3.18% |
南亚科技 | 41.40 | TWD | -0.84% |
华邦电子 | 17.65 | TWD | -1.40% |
主控厂商 |
群联电子 | 504 | TWD | +1.82% |
慧荣科技 | 71.340 | USD | +0.24% |
联芸科技 | 41.63 | CNY | +3.63% |
点序 | 52.4 | TWD | +1.55% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.27 | CNY | +1.73% |
希捷科技 | 147.120 | USD | -1.29% |
宜鼎国际 | 229.5 | TWD | -1.29% |
创见资讯 | 91.5 | TWD | 0.00% |
威刚科技 | 91.7 | TWD | +1.10% |
世迈科技 | 24.630 | USD | -0.85% |
朗科科技 | 23.52 | CNY | -0.34% |
佰维存储 | 64.31 | CNY | -0.86% |
德明利 | 83.56 | CNY | +0.72% |
大为股份 | 17.14 | CNY | +1.30% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.85 | TWD | -1.69% |
力成 | 138.5 | TWD | +1.47% |
长电科技 | 33.59 | CNY | -0.15% |
日月光 | 151.0 | TWD | +0.33% |
通富微电 | 25.91 | CNY | +1.17% |
华天科技 | 9.89 | CNY | +1.02% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2