编辑:Andy 发布:2024-09-18 15:05
联想宣布,已在其位于印度南部的工厂生产AI服务器,并在班加罗尔科技中心开设一个专注于AI服务器的研发实验室。
联想称,其目标是每年在印度工厂生产5万台AI机架式服务器和2400台GPU服务器,这些服务器专为机器学习等资源密集型任务而设计。目前该厂区已为联想生产NB以及PC等产品。
联想亚太区总裁Amar Babu表示,未来2年联想将在全球投资10亿美元,用于加速AI平台和硬件研发。目前印度AI市场规模约为170亿美元,并以年均25~30%的速度成长。
存储原厂 |
三星电子 | 54300 | KRW | -2.16% |
SK海力士 | 186000 | KRW | +4.79% |
铠侠 | 1825 | JPY | -0.44% |
美光科技 | 80.420 | USD | -0.37% |
西部数据 | 45.030 | USD | +0.76% |
闪迪 | 34.610 | USD | +0.61% |
南亚科 | 34.25 | TWD | -3.93% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -3.13% |
主控厂商 |
群联电子 | 437.0 | TWD | -3.85% |
慧荣科技 | 52.700 | USD | -1.51% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 52.1 | TWD | -5.27% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 93.580 | USD | +0.55% |
宜鼎国际 | 222.5 | TWD | -6.71% |
创见资讯 | 99.2 | TWD | -2.27% |
威刚科技 | 82.9 | TWD | -3.27% |
世迈科技 | 17.230 | USD | -1.26% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 30.80 | TWD | -4.05% |
力成 | 105.5 | TWD | -3.21% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 134.0 | TWD | -3.60% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.28 | CNY | -5.31% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2