编辑:Andy 发布:2024-09-13 18:19
尊敬的企业朋友们:
适逢中秋节假期,按国家规定放假3天,即9月15-17日放假,9月14日闪存卡、USB 2.0、USB 3.0人民币正常报价,9月16、17日所有产品均暂停报价,9月18日(星期三)恢复所有产品报价。
如有疑问,请联系Service@Chinaflashmarket.com,我们尽快给予回复,感谢各位对我们的支持!
CFM闪存市场
2024年9月13日
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 101200 | KRW | +1.91% |
| SK海力士 | 517500 | KRW | -0.29% |
| 铠侠 | 8982 | JPY | -8.84% |
| 美光科技 | 224.530 | USD | +0.27% |
| 西部数据 | 155.410 | USD | +2.97% |
| 闪迪 | 220.500 | USD | -2.85% |
| 南亚科技 | 136.0 | TWD | -5.23% |
| 华邦电子 | 53.6 | TWD | -6.78% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1025 | TWD | -6.82% |
| 慧荣科技 | 84.710 | USD | +1.04% |
| 联芸科技 | 47.36 | CNY | +1.63% |
| 点序 | 67.2 | TWD | -1.75% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 244.99 | CNY | +1.45% |
| 希捷科技 | 261.890 | USD | +3.36% |
| 宜鼎国际 | 487.5 | TWD | -1.52% |
| 创见资讯 | 181.0 | TWD | -4.23% |
| 威刚科技 | 175.5 | TWD | -1.68% |
| 世迈科技 | 19.030 | USD | +5.14% |
| 朗科科技 | 27.69 | CNY | +0.76% |
| 佰维存储 | 105.90 | CNY | +0.87% |
| 德明利 | 219.81 | CNY | -0.57% |
| 大为股份 | 28.80 | CNY | -5.17% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.80 | TWD | -3.11% |
| 力成 | 154.5 | TWD | +1.64% |
| 长电科技 | 36.06 | CNY | +1.55% |
| 日月光 | 217.5 | TWD | +2.59% |
| 通富微电 | 36.62 | CNY | +1.81% |
| 华天科技 | 10.88 | CNY | +0.46% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2