编辑:Andy 发布:2024-08-19 15:07
据台媒报道,受惠AI、高效能运算及云端数据服务等需求持续增温,推升资讯电子产业生产动能续强,加以部分传统产业下游需求逐渐回温,以及上年同季比较基数较低,台湾地区2024年第2季制造业产值达4兆8,073亿元(新台币,下同),较上年同季增加14.09%,连续2季正成长。
其中,电子零组件业产值较上年同季增加24.82%。集成电路业因人工智能与高效能运算需求强劲,挹注12吋晶圆代工持续增产,产值攀升至9,707亿元,为历年同季新高,同比增长37.71%;但面板及其组件业受终端电子产品需求疲弱影响而减产,产值1,276亿元,同比较少5.29%,抵销部分增幅;电脑电子产品及光学制品业受惠AI需求浪潮,带动服务器等产品接单畅旺,产值增加至4,105亿元,创历年单季新高,年增56.89%。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 137600 | KRW | -0.86% |
| SK海力士 | 738000 | KRW | -1.47% |
| 铠侠 | 13685 | JPY | +7.84% |
| 美光科技 | 345.870 | USD | +0.23% |
| 西部数据 | 212.140 | USD | +5.83% |
| 闪迪 | 389.270 | USD | +3.14% |
| 南亚科技 | 230.0 | TWD | -3.77% |
| 华邦电子 | 99.8 | TWD | -2.16% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1770 | TWD | -0.28% |
| 慧荣科技 | 115.320 | USD | +1.94% |
| 联芸科技 | 50.77 | CNY | -3.20% |
| 点序 | 105.5 | TWD | +4.98% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 276.49 | CNY | -3.09% |
| 希捷科技 | 321.480 | USD | +5.75% |
| 宜鼎国际 | 646 | TWD | +3.03% |
| 创见资讯 | 239.5 | TWD | +1.05% |
| 威刚科技 | 267.0 | TWD | -2.55% |
| 世迈科技 | 19.390 | USD | +1.62% |
| 朗科科技 | 28.18 | CNY | -3.33% |
| 佰维存储 | 135.38 | CNY | +4.33% |
| 德明利 | 233.00 | CNY | -2.91% |
| 大为股份 | 28.96 | CNY | +1.05% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 59.2 | TWD | -1.17% |
| 力成 | 242.0 | TWD | +10.00% |
| 长电科技 | 42.20 | CNY | -3.39% |
| 日月光 | 289.5 | TWD | +2.30% |
| 通富微电 | 40.32 | CNY | -4.59% |
| 华天科技 | 11.68 | CNY | -3.79% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2