编辑:AVA 发布:2023-12-08 16:55
据台媒报道,台湾地区公布11月出口374.7亿美元,年增3.8%,由黑翻红;进口276.7亿美元,年减14.8%。
在外销主力货品部分,据进出口统计,电子零组件出口衰退3.6%,连13黑,但幅度已有收敛;资通与视听产品外销持续畅旺,年增74%。
累计今年前11月总出口值3925.6亿美元,年减11.5%。
存储原厂 |
三星电子 | 65900 | KRW | -0.15% |
SK海力士 | 266000 | KRW | -1.30% |
铠侠 | 2457 | JPY | -4.25% |
美光科技 | 109.720 | USD | -1.80% |
西部数据 | 69.220 | USD | +0.29% |
闪迪 | 42.005 | USD | -0.13% |
南亚科技 | 43.25 | TWD | +0.58% |
华邦电子 | 17.45 | TWD | +0.58% |
主控厂商 |
群联电子 | 521 | TWD | -0.38% |
慧荣科技 | 73.710 | USD | -0.18% |
联芸科技 | 43.04 | CNY | +2.33% |
点序 | 52.8 | TWD | -1.12% |
品牌/模组 |
江波龙 | 87.20 | CNY | +1.64% |
希捷科技 | 152.770 | USD | +0.03% |
宜鼎国际 | 225.0 | TWD | -0.44% |
创见资讯 | 89.9 | TWD | +0.33% |
威刚科技 | 90.9 | TWD | -0.87% |
世迈科技 | 24.770 | USD | -0.52% |
朗科科技 | 24.89 | CNY | +2.01% |
佰维存储 | 64.78 | CNY | +0.43% |
德明利 | 87.30 | CNY | +3.69% |
大为股份 | 17.34 | CNY | -0.86% |
封测厂商 |
华泰电子 | 38.90 | TWD | -1.52% |
力成 | 140.0 | TWD | +0.72% |
长电科技 | 34.82 | CNY | +0.35% |
日月光 | 153.5 | TWD | -1.29% |
通富微电 | 26.57 | CNY | +0.72% |
华天科技 | 10.39 | CNY | +0.87% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2