编辑:AVA 发布:2023-10-27 14:46
深科技发布三季度业绩公告称,2023年前三季度营收约109.71亿元,同比减少8.66%;归属于上市公司股东的净利润约4.47亿元,同比减少22.39%;基本每股收益0.2861元,同比减少22.4%。
其中,第三季度营收32.3亿元,同比减少27.57%;归属于上市公司股东的净利润约1496.82万元,同比增长25.04%;基本每股收益0.0959元,同比增长25.03%。
存储原厂 |
三星电子 | 59100 | KRW | +2.25% |
SK海力士 | 224500 | KRW | +3.22% |
铠侠 | 2116 | JPY | +2.72% |
美光科技 | 106.670 | USD | +3.31% |
西部数据 | 54.480 | USD | +0.09% |
闪迪 | 37.580 | USD | -5.63% |
南亚科技 | 52.5 | TWD | +6.60% |
华邦电子 | 18.10 | TWD | +2.55% |
主控厂商 |
群联电子 | 530 | TWD | +3.72% |
慧荣科技 | 67.715 | USD | +3.16% |
联芸科技 | 38.30 | CNY | +0.79% |
点序 | 58.9 | TWD | +9.89% |
品牌/模组 |
江波龙 | 72.40 | CNY | +1.97% |
希捷科技 | 128.160 | USD | +0.41% |
宜鼎国际 | 237.5 | TWD | +2.15% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | -2.36% |
威刚科技 | 93.7 | TWD | +0.75% |
世迈科技 | 18.936 | USD | -0.60% |
朗科科技 | 22.55 | CNY | +3.44% |
佰维存储 | 61.67 | CNY | +4.26% |
德明利 | 122.87 | CNY | +10.00% |
大为股份 | 14.99 | CNY | +5.49% |
封测厂商 |
华泰电子 | 40.90 | TWD | -1.21% |
力成 | 120.0 | TWD | +1.27% |
长电科技 | 33.02 | CNY | +1.82% |
日月光 | 139.5 | TWD | -0.36% |
通富微电 | 23.97 | CNY | +1.96% |
华天科技 | 8.93 | CNY | +1.59% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2