编辑:AVA 发布:2023-10-25 11:28
英伟达近日向美国SEC递交的一份监管文件披露,美国政府通知公司,针对适用于总处理性能大于等于4800,并为数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效,影响公司A100、A800、H100、H800和L40S产品。
英伟达称,鉴于全球对该公司产品的强劲需求,预计其财务业绩在短期内不会受到影响。
该文件中没有提及英伟达的RTX-4090产品是否受到美国出口管制(即须经许可才能销售),也没有提及上述规则中的其他内容是否也“立即生效”还是仍然到11月17日才生效。
存储原厂 |
三星电子 | 59100 | KRW | +2.25% |
SK海力士 | 224500 | KRW | +3.22% |
铠侠 | 2165 | JPY | +2.32% |
美光科技 | 108.560 | USD | +2.14% |
西部数据 | 55.450 | USD | +0.73% |
闪迪 | 39.150 | USD | +0.08% |
南亚科技 | 52.0 | TWD | -0.95% |
华邦电子 | 18.35 | TWD | +1.38% |
主控厂商 |
群联电子 | 535 | TWD | +0.94% |
慧荣科技 | 67.080 | USD | +0.90% |
联芸科技 | 38.46 | CNY | +0.42% |
点序 | 64.7 | TWD | +9.85% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.47 | CNY | +1.48% |
希捷科技 | 126.970 | USD | -0.57% |
宜鼎国际 | 244.5 | TWD | +2.95% |
创见资讯 | 105.5 | TWD | +1.93% |
威刚科技 | 99.0 | TWD | +5.66% |
世迈科技 | 19.550 | USD | +2.62% |
朗科科技 | 22.51 | CNY | -0.18% |
佰维存储 | 61.96 | CNY | +0.47% |
德明利 | 119.26 | CNY | -2.94% |
大为股份 | 16.49 | CNY | +10.01% |
封测厂商 |
华泰电子 | 40.40 | TWD | -1.22% |
力成 | 125.0 | TWD | +4.17% |
长电科技 | 32.94 | CNY | -0.24% |
日月光 | 139.0 | TWD | -0.36% |
通富微电 | 23.87 | CNY | -0.42% |
华天科技 | 8.94 | CNY | +0.11% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2