编辑:AVA 发布:2023-10-25 11:28
英伟达近日向美国SEC递交的一份监管文件披露,美国政府通知公司,针对适用于总处理性能大于等于4800,并为数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效,影响公司A100、A800、H100、H800和L40S产品。
英伟达称,鉴于全球对该公司产品的强劲需求,预计其财务业绩在短期内不会受到影响。
该文件中没有提及英伟达的RTX-4090产品是否受到美国出口管制(即须经许可才能销售),也没有提及上述规则中的其他内容是否也“立即生效”还是仍然到11月17日才生效。
存储原厂 |
三星电子 | 60800 | KRW | +1.00% |
SK海力士 | 284000 | KRW | -3.07% |
铠侠 | 2523 | JPY | -0.28% |
美光科技 | 124.646 | USD | -1.07% |
西部数据 | 63.155 | USD | -0.56% |
闪迪 | 46.800 | USD | -1.35% |
南亚科技 | 53.1 | TWD | -1.48% |
华邦电子 | 21.15 | TWD | +1.44% |
主控厂商 |
群联电子 | 505 | TWD | -1.94% |
慧荣科技 | 75.225 | USD | +2.85% |
联芸科技 | 41.34 | CNY | +2.00% |
点序 | 54.4 | TWD | -1.09% |
品牌/模组 |
江波龙 | 84.95 | CNY | +2.66% |
希捷科技 | 141.105 | USD | +0.29% |
宜鼎国际 | 239.0 | TWD | -1.85% |
创见资讯 | 101.0 | TWD | -3.35% |
威刚科技 | 93.8 | TWD | -0.64% |
世迈科技 | 20.310 | USD | -0.64% |
朗科科技 | 24.85 | CNY | +1.68% |
佰维存储 | 67.50 | CNY | +2.58% |
德明利 | 123.50 | CNY | -0.31% |
大为股份 | 18.71 | CNY | +0.11% |
封测厂商 |
华泰电子 | 40.20 | TWD | -1.23% |
力成 | 132.0 | TWD | +0.38% |
长电科技 | 33.60 | CNY | +1.94% |
日月光 | 150.0 | TWD | -1.64% |
通富微电 | 25.36 | CNY | +2.67% |
华天科技 | 9.96 | CNY | +10.06% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2