编辑:AVA 发布:2023-10-25 11:20
万润科技日前发布三季度业绩公告称,2023年前三季度营收约34.53亿元,同比增加52.71%;归属于上市公司股东的净利润约6583万元,同比增加215.29%;基本每股收益0.08元,同比增加214.29%。
对于存储半导体业务万润科技表示,报告期内,公司积极抢抓存储半导体国产替代市场机遇,以国产化存储产品为主攻方向,坚持市场需求引领和技术产品创新,重点布局消费级、工业级等SSD、嵌入式存储产品,部分产品已完成试产,部分产品已获得一定订单,但占上市公司营业收入的比重还比较小(2023年1-9月实现营业收入约2,200万元),营业收入规模起量还需要一定时间;研发实验室与量产测试线在持续建设中,目前已具备企业初期发展所需的研发和测试能力;同时,积极推进自主知识产权布局、搭建信息化系统,培育核心竞争力。
存储原厂 |
三星电子 | 68900 | KRW | -3.50% |
SK海力士 | 258000 | KRW | -5.67% |
铠侠 | 2424 | JPY | -2.18% |
美光科技 | 104.880 | USD | -3.90% |
西部数据 | 76.550 | USD | -2.72% |
闪迪 | 41.330 | USD | -3.70% |
南亚科技 | 44.45 | TWD | -0.22% |
华邦电子 | 17.60 | TWD | +1.44% |
主控厂商 |
群联电子 | 525 | TWD | -0.94% |
慧荣科技 | 76.420 | USD | -0.16% |
联芸科技 | 43.24 | CNY | -1.39% |
点序 | 51.9 | TWD | +0.58% |
品牌/模组 |
江波龙 | 87.86 | CNY | -1.59% |
希捷科技 | 154.810 | USD | -1.40% |
宜鼎国际 | 226.5 | TWD | -0.22% |
创见资讯 | 93.6 | TWD | -1.06% |
威刚科技 | 91.8 | TWD | +0.55% |
世迈科技 | 22.810 | USD | -3.22% |
朗科科技 | 23.80 | CNY | -1.24% |
佰维存储 | 63.50 | CNY | -0.11% |
德明利 | 87.93 | CNY | +2.90% |
大为股份 | 16.85 | CNY | -2.43% |
封测厂商 |
华泰电子 | 39.45 | TWD | +0.90% |
力成 | 123.5 | TWD | -1.98% |
长电科技 | 34.54 | CNY | -1.51% |
日月光 | 152.5 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 27.13 | CNY | -3.52% |
华天科技 | 9.91 | CNY | -1.10% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2