编辑:AVA 发布:2023-05-30 17:10
DRAM厂商华邦电子董事长焦佑钧最新表示,市况在第一季触底,第二季会比第一季好,第三季会比第二季好,下半年市况优于上半年,但反弹力道不明;目前已有急单,公司台中厂减产幅度已从3-4成至2-3成,也有增加投片。
华邦电子总经理陈沛铭表示,因投片要4个月才会产出,所以要预先拉高投片量,目前应用中,几乎全部市场都有反弹,手机修正最久,所以手机会率先回温。
价格方面,陈沛铭表示,价格已都在底部附近,再跌也跌不下去;但公司减产幅度没有那么多,就不会提列那么多闲置产能损失。
华邦电子高雄新厂目前为25Snm,预计在年中导入20nm,预计下半年推广发展,明年会大量生产。
存储原厂 |
三星电子 | 54800 | KRW | +0.37% |
SK海力士 | 190100 | KRW | -0.11% |
铠侠 | 2046 | JPY | +5.85% |
美光科技 | 85.150 | USD | +3.06% |
西部数据 | 44.300 | USD | 0.00% |
闪迪 | 36.660 | USD | +4.83% |
南亚科 | 34.35 | TWD | -1.72% |
华邦电子 | 15.55 | TWD | -0.32% |
主控厂商 |
群联电子 | 462.0 | TWD | +0.11% |
慧荣科技 | 52.790 | USD | -0.11% |
联芸科技 | 40.59 | CNY | -3.63% |
点序 | 54.0 | TWD | +1.69% |
国科微 | 69.09 | CNY | -1.27% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.56 | CNY | -2.82% |
希捷科技 | 96.300 | USD | +0.89% |
宜鼎国际 | 234.0 | TWD | 0.00% |
创见资讯 | 96.9 | TWD | +0.41% |
威刚科技 | 86.3 | TWD | -0.23% |
世迈科技 | 17.850 | USD | +1.48% |
朗科科技 | 24.73 | CNY | -4.48% |
佰维存储 | 62.00 | CNY | -4.20% |
德明利 | 123.50 | CNY | -3.82% |
大为股份 | 14.31 | CNY | -2.05% |
封测厂商 |
华泰电子 | 32.05 | TWD | +1.75% |
力成 | 114.0 | TWD | +2.70% |
长电科技 | 33.69 | CNY | -1.69% |
日月光 | 137.5 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 25.69 | CNY | -2.32% |
华天科技 | 9.39 | CNY | -1.88% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2