编辑:AVA 发布:2023-05-23 15:32
据韩媒报道,韩国产业通商资源部第一次官(副部长)张瑛真22日就中方制裁美国芯片巨头美光公司一事表示,预计此举不会给三星电子、SK海力士等韩国企业造成损失。
张瑛真表示,(中方)对美光产品提出的(问题)并非针对韩企,据此判断中方措施不会对韩国企业构成直接影响。
就韩国政府将如何应对的提问,张瑛真说,相应问题应由企业自行判断,无需政府(对企业)指手画脚。相信作为跨国公司的三星电子和SK海力士将兼顾两方利益进行综合考量。
存储原厂 |
三星电子 | 55700 | KRW | -0.36% |
SK海力士 | 200500 | KRW | -0.74% |
铠侠 | 2173 | JPY | -0.59% |
美光科技 | 95.840 | USD | -2.30% |
西部数据 | 49.490 | USD | -2.25% |
闪迪 | 38.600 | USD | -3.93% |
南亚科技 | 43.65 | TWD | -3.54% |
华邦电子 | 18.15 | TWD | -2.16% |
主控厂商 |
群联电子 | 513 | TWD | +1.79% |
慧荣科技 | 64.710 | USD | -0.60% |
联芸科技 | 40.25 | CNY | -0.86% |
点序 | 58.7 | TWD | +2.44% |
品牌/模组 |
江波龙 | 75.25 | CNY | -1.30% |
希捷科技 | 104.430 | USD | -2.37% |
宜鼎国际 | 245.5 | TWD | +0.20% |
创见资讯 | 105.5 | TWD | +1.93% |
威刚科技 | 93.0 | TWD | +0.32% |
世迈科技 | 18.100 | USD | -3.98% |
朗科科技 | 23.69 | CNY | -4.24% |
佰维存储 | 60.09 | CNY | -2.36% |
德明利 | 116.54 | CNY | -1.50% |
大为股份 | 14.44 | CNY | -1.77% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.10 | TWD | +1.64% |
力成 | 118.5 | TWD | +1.72% |
长电科技 | 33.07 | CNY | -0.81% |
日月光 | 144.5 | TWD | +0.35% |
通富微电 | 24.27 | CNY | -0.98% |
华天科技 | 9.13 | CNY | -0.98% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2