编辑:Olivia 发布:2020-10-16 09:44
晶圆代工厂业绩大增,继台积电全年业绩增长由20%上调至30%后,中芯国际也上调三季度收入,由原来的环比增长1%至3%调整至14%至16%。
台积电表示来自5G智能手机的需求十分旺盛,上调全年增长率预测至30%,此前预期为20%。
中芯国际昨日公告,上调第3季度收入和毛利率指引:收入环比增长指引由原先的1%至3%上调为14%至16%;毛利率指引由原先的19%至21%上调为23%至25%。中芯表示,上调收入和毛利率指引主要由于产品组合的变化和其他业务收入的增长。

| 存储原厂 |
| 三星电子 | 139700 | KRW | +1.53% |
| SK海力士 | 733000 | KRW | -0.68% |
| 铠侠 | 13205 | JPY | -3.51% |
| 美光科技 | 338.130 | USD | -2.24% |
| 西部数据 | 214.000 | USD | +0.88% |
| 闪迪 | 389.810 | USD | +0.14% |
| 南亚科技 | 234.0 | TWD | +1.74% |
| 华邦电子 | 99.8 | TWD | 0.00% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1760 | TWD | -0.56% |
| 慧荣科技 | 113.560 | USD | -1.53% |
| 联芸科技 | 51.35 | CNY | +1.14% |
| 点序 | 114.5 | TWD | +8.53% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 286.40 | CNY | +3.58% |
| 希捷科技 | 318.440 | USD | -0.95% |
| 宜鼎国际 | 644 | TWD | -0.31% |
| 创见资讯 | 242.5 | TWD | +1.25% |
| 威刚科技 | 272.0 | TWD | +1.87% |
| 世迈科技 | 20.150 | USD | +3.92% |
| 朗科科技 | 29.03 | CNY | +3.02% |
| 佰维存储 | 145.55 | CNY | +7.51% |
| 德明利 | 241.77 | CNY | +3.76% |
| 大为股份 | 29.16 | CNY | +0.69% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 58.6 | TWD | -1.01% |
| 力成 | 252.0 | TWD | +4.13% |
| 长电科技 | 42.89 | CNY | +1.64% |
| 日月光 | 293.5 | TWD | +1.38% |
| 通富微电 | 41.64 | CNY | +3.27% |
| 华天科技 | 11.92 | CNY | +2.05% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2